| アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 種別 | 装備 | 備考 | レア度 | その他入手方法 | 
          
            | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ | 
          
            | はがねのおうぎ | 30 | - | 1250 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ☆★★★★ | 【錬金】てつのおうぎ+てっこうせき+ようがんのカケラ | 
          
            | れっぷうのおうぎ | 40 | 3200 | 1600 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ☆★★★★ | 【店】カラコタ橋、サンマロウ 【錬金】はねのおうぎ+かぜきりのはね+はやてのリング
 | 
          
            | たまはがねのおうぎ | 45 | - | 2150 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ☆★★★★ | 【錬金】はがねのおうぎ+てっこうせきx2+ヘパイトスのひだね | 
          
            | カメのおうぎ | 50 | 4900 | 2450 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 土のチカラを宿したおうぎ | ☆★★★★ | 【店】サンマロウ 【錬金】バトルファン+べっこうx2+よるのとばり
 | 
          
            | トリのおうぎ | 52 | 5000 | 2500 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ☆★★★★ | 【店】グビアナ城下町 【店】WiFi通信ショップ(2700Gで購入可能)
 【錬金】バトルファン+かぜきりのはねx2+赤いサンゴx2
 【敵】マッドファルコン(レア)
 【敵】れんごくまちょう
 | 
          
            | へびのおうぎ | 56 | 5200 | 2500 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 雷属性 | ☆★★★★ | 【店】カルバドの集落 【敵】シーバーン(レア)
 【錬金】バトルファン+へびのぬけがらx2+竜のうろこ
 | 
          
            | ネコのおうぎ | 54 | 5100 | 2550 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 氷属性 | ☆★★★★ | 【店】エルシオン学院 【店】WiFi通信ショップ(2750Gで購入可能)
 【錬金】バトルファン+ネコずなx2+白いかいがらx2
 | 
          
            | たつまきのおうぎ | 62 | - | 3150 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ☆☆★★★ | 【店】WiFi通信ショップ(3300Gで購入可能) 【錬金】れっぷうのおうぎ+せいれいせき+はやてのリング
 | 
          
            | げんぶのおうぎ | 64 | - | 5100 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ☆☆★★★ | 【錬金】カメのおうぎ+まりょくの土+カメのこうら | 
          
            | すざくのおうぎ | 66 | - | 5200 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ☆☆★★★ | 【錬金】トリのおうぎ+ようがんのカケラx3+ウイングエッジ | 
          
            | びゃっこのおうぎ | 68 | - | 5300 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト77褒美 【錬金】ネコのおうぎ+こおりのけっしょうx3+キトンシールド
 | 
          
            | せいりゅうのおうぎ | 70 | - | 5400 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ☆☆★★★ | 【錬金】へびのおうぎ+いかずちのたまx3+竜のうろこx2 | 
          
            | つきのおうぎ | 88 | - | 11500 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト21褒美(しっこくのマントと交換) 【錬金】ほしのおうぎ+まんげつのリング+ほしのカケラ
 | 
          
            | たいようのおうぎ | 100 | - | 14250 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ☆☆☆★★ | 【錬金】つきのおうぎ+たいようの石+赤いサンゴx3 | 
          
            | きりんのおうぎ | 112 | 45000 | 22500 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ☆☆☆★★ | 【店】セントシュタイン城下町(クリア後) 【敵】レジェンドホース(レア)
 【敵】れんごく天馬(レア)
 【錬金】たいようのおうぎ+いやしのうでわ+うまのふん
 | 
          
            | ひっさつのおうぎ | 130 | - | 20000 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 必殺発動確率向上 | ☆☆☆☆★ | 【宝】あらぶる光の地図Lv86(B9F,B10F,B13F,B14F) 【錬金】ちょうぜつのおうぎ+リサイクルストーン
 | 
          
            | むそうのおうぎ | 142 | - | 24000 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 必殺発動確率向上 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】ひっさつのおうぎ+しんかのひせき+グリーンオーブ | 
          
            | ちょうぜつのおうぎ | 152 | - | 30000 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 必殺発動確率向上 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】むそうのおうぎ+しんかのひせきx3+グリーンオーブx3 | 
          
            | アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 種別 | 装備 | 備考 | レア度 | その他入手方法 | 
          
            | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ |