| 地図 | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 宿屋 | 教会 | クエスト
 ドラクエ9のドミールの里の地図 
 
 
 
 武器屋
 
              
                
                  | アイテム名 | 売値 | 種別 | 装備 | 攻撃力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 |  
                  | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ |  
            | ほのおのつるぎ | 21500 | 剣 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |  | 83 | 戦闘中使うと炎を放つ | ☆★★★★ |  |  
                  | いなずまのやり | 19800 | ヤリ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |  | 85 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ソードブレイカー | 15500 | 短剣 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |  | 74 | 攻撃した敵の攻撃力を低下 | ☆★★★★ |  |  
                  | マジカルメイス | 17000 | 杖 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |  | 57 | MP吸収率8.0% | ☆★★★★ |  |  
                  | ドラゴンテイル | 14000 | ムチ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - |  | 50 | 敵1グループを攻撃可能 | ☆★★★★ |  |  
            | レイニーロッド | 16500 | こん | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  | 82 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ろうがぼう | 26500 | こん | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  | 90 | - | ☆☆★★★ |  |  
            | ドラゴンクロー | 14500 | ツメ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |  | 78 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ほのおのツメ | 21000 | ツメ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |  | 88 | - | ☆★★★★ |  |  
            | ほしのおうぎ | 12000 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |  | 77 | - | ☆★★★★ |  |  
            | ムーンアックス | 8800 | オノ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |  | 65 | 敵たまに混乱 | ☆★★★★ |  |  
                  | キングアックス | 16000 | オノ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |  | 78 | - | ☆☆★★★ |  |  
            | きょだいスパナ | 7900 | ハンマー | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |  | 64 | マシン系に強い | ☆★★★★ |  |  
                  | つちのハンマー | 15000 | ハンマー | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |  | 75 | - | ☆★★★★ |  |  
            | ツインスワロー | 9600 | ブーメラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |  | 48 | 敵全体を攻撃 | ☆★★★★ |  |  
                  | かぜのブーメラン | 14800 | ブーメラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |  | 61 | 敵全体を攻撃 | ☆☆★★★ |  |  
            | かぜきりの弓 | 12000 | 弓 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |  | 77 | 風属性 | ☆☆★★★ |  |  
                  | ビッグボウガン | 31500 | 弓 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |  | 99 | - | ☆☆★★★ |  |  防具屋
              
                
                  | アイテム名 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 |  
                  | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ |  
            | ドラゴンシールド | 9800 | 盾 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |  | 24 | - | - | - | - | 盾ガード率3.5% 炎と吹雪耐性
 | ☆★★★★ |  |  
            | ふうじんの盾 | 12500 | 盾 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |  | 25 | - | - | - | - | 盾ガード率3.5% 戦闘中使うと炎と吹雪から守る
 | ☆★★★★ |  |  
                  | ちからの盾 | 17000 | 盾 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |  | 27 | - | - | - | - | 盾ガード率4.0% 戦闘中使うと自分のHP回復
 | ☆★★★★ |  |  
            | ミスリルヘルム | 16800 | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |  | 25 | - | - | - | - | - | ☆☆★★★ |  |  
            | ぶおうのハチガネ | 15500 | アタマ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  | 21 | - | - | - | - | - | ☆☆★★★ |  |  
                  | マジカルヘルム | 6400 | アタマ |  | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |  | 13 | - | - | 16 | - | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ドラゴンメイル | 11500 | からだ(上) | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 44 | - | - | - | - | 炎と吹雪耐性 | ☆★★★★ |  |  
                  | ミラーアーマー | 22500 | からだ(上) | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 52 | - | - | - | - | ときどき呪文を跳ね返す | ☆☆★★★ |  |  
            | やみのころも | 13500 | からだ(上) | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | 37 | - | 2.0 | - | - | - | ☆☆★★★ |  |  
                  | 水のはごろも | 18000 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 25 | - | - | 18 | 18 | 炎と吹雪耐性 | ☆☆★★★ |  |  
                  | ライトガントレット | 4200 | うで | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
            | とうしのうでわ | 3300 | うで | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
            | きふじんのてぶくろ | 2800 | うで | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 60 | - | - | - | マヌーサや混乱への耐性向上 | ☆☆★★★ |  |  
                  | かいとうグローブ | 3400 | うで | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | ☆☆★★★ |  |  
                  | バトルパンツ | 3120 | からだ(下) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
                  | うみかぜのスカート | 6800 | からだ(下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | - | - | 12 | - | 女性専用 | ☆★★★★ |  |  
            | あらしのブーツ | 4600 | 足 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 18 | - | - | - | - | すばやさ+20 | ☆★★★★ |  |  
                  | ぶとうのくつ | 2050 | 足 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | ☆★★★★ |  |  どうぐ屋
        
          
            | アイテム名 | 売値 | 説明 | レア度 | その他入手方法 |  
            | やくそう | 8 | HP30〜回復 | ★★★★★ |  |  
            | 上やくそう | 36 | HP40〜回復 | ★★★★★ |  |  
            | どくけしそう | 10 | どくを治す | ★★★★★ |  |  
            | 上どくけしそう | 38 | どくを治す+HP40〜回復 | ★★★★★ |  |  
            | まんげつそう | 30 | マヒを治す | ★★★★★ |  |  
            | キメラのつばさ | 25 | 町に戻る | ★★★★★ |  |  
            | おもいですず | 28 | 洞窟から脱出可能 リレミトと同じ効果
 | ★★★★★ |  |  
            | せいすい | 40 | 魔物からみえなくなる | ★★★★★ |  |  
            | 天使のすず | 90 | 混乱を治す | ★★★★★ |  |  
            | まほうのせいすい | 500 | MP30〜回復 | ★★★★★ |  |  
            | どくがのこな | 90 | 敵に使うと1体マヒ | ★★★★★ |  |  
            | まだらくもいと | 35 | 敵の動きを遅くする糸 | ★★★★★ |  |  宿屋48G/泊レシピ
        
          
            | 場所 | 詳細 | レシピ名 | レシピ内容 | 錬金でできるもの |  
            | ドミールの里 | 西の民家 | スーパー改造術 | ・はやぶさの剣改 ・きせきの剣改
 ・ウォーハンマー改
 ・ちからの盾改
 ・しんぴのよろい改
 ・マジカルハット改
 |  |  
            | 北の民家 | ドラゴン・レジェンド | ・ドラゴンスレイヤー ・ドラゴンテイル
 ・シェンロンロッド
 ・ドラゴンシールド
 ・ドラゴンメイル
 ・ドラゴンスーツ
 ・シェンロンローブ
 ・竜のどうぎ上
 ・竜のどうぎ下
 |  |  クエスト
        
          
            | No | クエスト名 | 発生条件 | 場所 | 依頼内容 | 攻略ポイント | 報酬 | 繰返 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |