| 地図 | 武器屋 | 防具屋 | 道具屋 | 宿屋 | 教会 | クエスト
 ドラクエ9のナザム村の地図 
 
 
 
 武器屋
 
              
                
                  | アイテム名 | 売値 | 種別 | 装備 | 攻撃力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 |  
                  | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ |  
            | ヴァルキリーソード | 7700 | 剣 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |  | 64 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ドラゴンキラー | 10000 | 剣 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |  | 73 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | さじんのやり | 6600 | ヤリ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |  | 54 | 戦闘中使うとすなけりで目くらまし | ☆★★★★ |  |  
                  | ハルバルト | 11200 | ヤリ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |  | 75 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | こおりのやいば | 9600 | 短剣 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |  | 62 | 戦闘中使うと氷の刃が飛ぶ | ☆★★★★ |  |  
                  | ルーンスタッフ | 12400 | 杖 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |  | 45 | MP吸収率6.5% こうげき魔力+8
 | ☆★★★★ |  |  
                  | ドラゴンテイル | 14000 | ムチ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - |  | 50 | 敵1グループを攻撃可能 | ☆★★★★ |  |  
                  | レイニーロッド | 16500 | こん | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  | 82 | - | ☆★★★★ |  |  
            | ドリルナックル | 7600 | ツメ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |  | 61 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ドラゴンクロー | 14500 | ツメ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |  | 78 | - | ☆★★★★ |  |  
            | バトルアックス | 3900 | オノ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |  | 50 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ムーンアックス | 8800 | オノ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |  | 65 | 敵たまに混乱 | ☆★★★★ |  |  
            | ウォーハンマー | 4600 | ハンマー | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |  | 55 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | きょだいスパナ | 7900 | ハンマー | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |  | 64 | マシン系に強い | ☆★★★★ |  |  
            | ウィングエッジ | 9100 | ブーメラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |  | 38 | 敵全体を攻撃 | ☆★★★★ |  |  
                  | ツインスワロー | 9600 | ブーメラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |  | 48 | 敵全体を攻撃 | ☆★★★★ |  |  
                  | クロスボウ | 4900 | 弓 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |  | 57 | - | ☆★★★★ |  |  
            | かりうどの弓 | 9200 | 弓 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |  | 70 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | かぜきりの弓 | 12000 | 弓 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |  | 77 | 風属性 | ☆★★★★ |  |  防具屋
              
                
                  | アイテム名 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 |  
                  | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ |  
                  | 戦士の盾 | 6700 | 盾 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |  | 21 | - | - | - | - | 盾ガード率3.5% 呪文攻撃耐性
 | ☆☆★★★ |  |  
                  | ドラゴンシールド | 9800 | 盾 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |  | 24 | - | - | - | - | 盾ガード率3.5% 炎と吹雪耐性
 | ☆★★★★ |  |  
                  | もうぎゅうヘルム | 10400 | アタマ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |  | 33 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
            | ちりょくのかぶと | 12500 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |  | 18 | - | - | 12 | 12 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ブリリアンハット | 7100 | アタマ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 21 | - | - | ☆★★★★ |  |  
                  | しんぴのカロット | 4000 | アタマ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 14 | - | - | 22 | - | 死の呪文耐性 | ☆★★★★ |  |  
                  | ドラゴンメイル | 11500 | からだ(上) | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 44 | - | - | - | - | 炎と吹雪耐性 | ☆★★★★ |  |  
                  | しましまTシャツ | 5980 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
            | 竜のどうぎ上 | 11200 | からだ(上) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | ☆☆★★★ |  |  
                  | 水のはごろも | 18000 | からだ(上) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 25 | - | - | 18 | 18 | 炎と吹雪耐性 | ☆☆★★★ |  |  
                  | ぶおうのうであて | 2250 | うで | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
            | メタルグラブ | 3500 | うで | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
                  | 剣士のグローブ | 1550 | うで | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
                  | 竜のどうぎ下 | 5600 | からだ(下) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | ☆☆★★★ |  |  
                  | チェックのスカート | 4200 | からだ(下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | - | - | 11 | - | 女性専用 | ☆★★★★ |  |  
                  | まじゅつのズボン | 2100 | からだ(下) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 14 | - | - | ☆★★★★ |  |  
            | スパイクレガース | 2950 | 足 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
                  | あんぜんぐつ | 2700 | 足 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 9 | - | 2.0 | - | - | - | ☆★★★★ |  |  どうぐ屋
        
          
            | アイテム名 | 売値 | 説明 | レア度 | その他入手方法 |  
            | やくそう | 8 | HP30〜回復 | ★★★★★ |  |  
            | 上やくそう | 36 | HP40〜回復 | ★★★★★ |  |  
            | どくけしそう | 10 | どくを治す | ★★★★★ |  |  
            | 上どくけしそう | 38 | どくを治す+HP40〜回復 | ★★★★★ |  |  
            | まんげつそう | 30 | マヒを治す | ★★★★★ |  |  
            | キメラのつばさ | 25 | 町に戻る | ★★★★★ |  |  
            | おもいですず | 28 | 洞窟から脱出可能 リレミトと同じ効果
 | ★★★★★ |  |  
            | せいすい | 40 | 魔物からみえなくなる | ★★★★★ |  |  
            | 天使のすず | 90 | 混乱を治す | ★★★★★ |  |  
            | まほうのせいすい | 500 | MP30〜回復 | ★★★★★ |  |  
            | どくがのこな | 90 | 敵に使うと1体マヒ | ★★★★★ |  |  
            | まだらくもいと | 35 | 敵の動きを遅くする糸 | ★★★★★ |  |  宿屋32G/泊レシピ
        
          
            | 場所 | 詳細 | レシピ名 | レシピ内容 | 錬金でできるもの |  
            | ナザム村 | 道具屋 | 太陽と月を追って | ・つきのおうぎ ・たいようのおうぎ
 ・ムーンアックス
 ・フルムーンアックス
 ・たいようのかんむり
 ・アポロンのかんむり
 |  |  
            | 教会 | 錬金の落とし穴 | ・ソウルブレイカー ・キングアックス
 ・ビクトリーエッジ
 ・ふうじんの盾
 ・もうぎゅうヘルム
 ・スパイクレガース
 |  |  
            | 村長の家 | フェアリーテール | ・むげんの弓 ・むげんの大弓
 ・ようせいのくつ
 ・オベロンのくつ
 ・ようせいのうでわ
 ・エルフのおまもり
 |  |  クエスト
        
          
            | No | クエスト名 | 発生条件 | 場所 | 依頼内容 | 攻略ポイント | 報酬 | 繰返 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  | かたてグローブ | - |  
 |  |