| 地図 | 武器と防具の店 | 道具屋 | 教会 | 宿屋 | レシピ
 地図 
 
 
 
 武器と防具の店1
        
          
            | 
 
              
                
                  | アイテム名 | 売値 | 種別 | 装備 | 攻撃力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 |  
                  | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ |  
                  | はじゃのつるぎ | 3000 | 剣 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |  | 42 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ホーリーランス | 2700 | ヤリ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |  | 39 | ゾンビに強い | ☆★★★★ |  |  
                  | どくばり | 1900 | 短剣 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 急所にあたると1撃で倒す | ☆★★★★ |  |  
                  | ストロスの杖 | 3150 | 杖 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |  | 18 | 戦闘中に使うと全員のマヒを治す | ☆★★★★ |  |  
                  | へびかわのムチ | 2500 | ムチ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - |  | 23 | 敵1グループを攻撃可能 | ☆★★★★ |  |  
                  | てつのこん | 2300 | 棍 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  | 36 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | まよけのツメ | 3100 | ツメ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |  | 43 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | れっぷうのおうぎ | 3200 | おうぎ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |  | 40 | - | ☆★★★★ |  |  
 
              
                
                  | アイテム名 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 |  
                  | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ |  
                  | ライトシールド | 1250 | 盾 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |  | 10 | - | - | - | - | 盾ガード率1.5% | ☆★★★★ |  |  
                  | てつかぶと | 1100 | アタマ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |  | 11 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
                  | かげのターバン | 1500 | アタマ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
                  | あつでのよろい | 3600 | からだ(上) | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |  | 35 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
                  | 若草色のドレス | 1600 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | - | - | - | - | 女性専用 | ☆★★★★ |  |  
                  | たびびとのてぶくろ | 660 | うで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 30 | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
                  | かぎあけのグローブ | 800 | うで | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ブルージーンズ | 1350 | からだ(下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | - | - | - | - | 男性専用 | ☆★★★★ |  |  
                  | デニムスカート | 1380 | からだ(下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | - | - | - | - | 女性専用 | ☆★★★★ |  |  
                  | ちんもくのブール | 1200 | あし | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | すばやさ+5 | ☆★★★★ |  |  |  
 武器と防具の店2 ※さいごのカギを入手後、このお店に行くことができます。
        
          
            | 
 
              
                
                  | アイテム名 | 売値 | 種別 | 装備 | 攻撃力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 |  
                  | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ |  
                  | はしゃのオノ | 28800 | オノ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 98 | - | ☆☆★★★ |  |  
                  | おにのかなぼう | 21500 | ハンマー | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 93 | - | ☆☆★★★ |  |  
                  | ケイロンの弓 | 22400 | 弓 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 92 | 戦闘中使うと全員のHP回復 | ☆☆★★★ |  |  
 
              
                
                  | アイテム名 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 |  
                  | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ |  
                  | ちからの盾 | 17000 | 盾 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |  | 27 | - | - | - | - | 盾ガード率4.0% | ☆★★★★ |  |  
                  | おやぶんの盾 | 27000 | 盾 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |  | 31 | - | - | - | - | 戦闘中使うとルカニ効果 盾ガード率5.50%
 | ☆☆★★★ |  |  
                  | うさみみバンド | 1120 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | - | - | 5 | 8 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ねこみみバンド | 1150 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | - | - | 8 | 5 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ヘッドドレス | 18000 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | - | - | 4 | 6 | - | ☆★★★★ |  |  
                  | ジャガードレス | 25500 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | - | - | - | - | 女性専用 | ☆★★★★ |  |  
                  | バニースーツ | 3550 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | - | - | - | - | 女性専用 | ☆★★★★ |  |  
                  | あぶない水着(上) | 13800 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | - | - | - | - | 女性専用 | ☆★★★★ |  |  
                  | メイド服 | 18000 | からだ(上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | - | - | - | - | - | ☆☆☆★★ |  |  
                  | あつでのグローブ | 1900 | うで | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 63 | - | - | - | - | ☆☆★★★ |  |  
                  | あみタイツ | 800 | からだ(下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | - | - | - | - | 女性専用 | ☆★★★★ |  |  
                  | ニーソックス | 680 | からだ(下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | - | - | - | - | 女性専用 | ☆★★★★ |  |  
                  | あぶない水着(下) | 11400 | からだ(下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | - | - | - | - | 女性専用 | ☆★★★★ |  |  
                  | まもりのスパッツ | 12500 | からだ(下) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | - | - | - | - | - | ☆☆☆★★ |  |  
                  | ハイヒール | 220 | あし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 1.0 | - | - | - | ☆★★★★ |  |  |  どうぐ屋ここのお店は他の店より5倍高いです。ぼったくりなので、なるべく買わないように
 
        
          
            | アイテム名 | 売値 | 説明 | レア度 | その他入手方法 |  
            | やくそう | 40 | HP回復 | ★★★★★ |  |  
            | どくけしそう | 50 | どくを治す | ★★★★★ |  |  
            | まんげつそう | 50 | マヒを治す | ★★★★★ |  |  
            | キメラのつばさ | 125 | 町に戻る | ★★★★★ |  |  
            | せいすい | 200 | 魔物からみえなくなる | ★★★★★ |  |  
            | 天使のすず | 450 | 混乱を治す | ★★★★★ |  |  
            | まほうのせいすい | 2500 | MP30〜回復 | ★★★★★ |  |  
            | スライムピアス | 2000 | しゅび力+5 | ☆★★★★ |  |  
            | きんのブレスレット | 1750 | しゅび力+3 | ☆★★★★ |  |  
            | きんのゆびわ | 1100 | しゅび力+2 | ☆★★★★ |  |  
            | ピンクパール | 7500 | しゅび力+3 | ☆★★★★ |  |  
            | ちょうネクタイ | 8000 | しゅび力+3 | ☆★★★★ |  |  宿屋24G/泊レシピ
        
          
            | 場所 | No | 詳細 | レシピ名 | レシピ内容 | 錬金でできるもの |  
            | カラコタばし | 012 | 右下の民家の家 | 中級錬金学 | ・超ばんのうぐすり ・せかいじゅのしずく
 ・けんじゃのせいすい
 ・天使のはね
 ・あまつゆのいと
 ・ほしのカケラ
 |  |  
            | 013 | 上の民家の家 | 男のアクセサリー | ・いかりのタトゥー ・ちからのルビー
 ・ごうけつのうでわ
 ・まもりのルビー
 ・しょくにんのベルト
 ・しんごんのじゅず
 |  |  
            | 014 | 上の民家の家 | おしゃれハット特集 | ・とんがりぼうし ・ハンターぼうし
 ・ぬくもりのシャプカ
 ・まじょのターバン
 ・かげのターバン
 ・ビーバーハット
 |  |  |  |