ステータス:魔法戦士

ドラクエ9 攻略簿 >



ステータス:魔法戦士

各ステータス値は、スキルの補正値によって変化します。
例:常にちから+10を修得している場合、途中からちからが+10されます。
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル その他
獲得P 合計P
1 - 21 10 15 7 11 0 17 32 14 0 0  
2 17 25 12 17 8 13 0 20 38 16 0 0  
3 39 28 14 19 9 15 0 22 43 18 0 0 マヌーサ
4 71 31 15 22 10 16 0 25 48 20 0 0  
5 124 35 17 24 11 18 0 28 53 22 3 3 ルカニ
6 213 38 19 26 12 20 0 30 58 24 3 6  
7 355 41 20 29 13 22 0 33 63 27 0 6  
8 575 45 22 31 14 24 0 36 69 29 3 9 ラリホー
9 898 48 24 33 15 25 0 39 74 31 3 12  
10 1357 51 25 36 16 27 0 41 79 33 0 12 ボミエ
11 1986 55 27 38 17 29 0 44 84 35 3 15  
12 2825 58 29 40 18 31 0 47 89 37 3 18 ピオリム
13 3918 61 30 43 19 32 0 49 95 40 0 18  
14 5313 65 32 45 20 34 0 52 100 42 4 22 マホトーン
15 7061 68 34 47 21 36 0 55 105 44 4 26  
16 9219 72 35 50 22 38 0 57 110 46 0 26 ルカナン
17 11847 75 37 52 23 39 0 60 115 48 4 30  
18 15010 78 39 54 25 41 0 63 120 50 4 34  
19 18776 82 40 57 26 43 0 66 126 53 0 34  
20 23218 85 42 59 27 45 0 68 131 55 4 38 メダパニ
21 28412 88 44 61 28 47 0 71 136 57 4 42  
22 34441 92 45 64 29 48 0 74 141 59 0 42  
23 41389 95 47 66 30 50 0 76 146 61 5 47  
24 49346 98 49 68 31 52 0 79 152 63 5 52 ボミオス
25 58406 102 50 71 32 54 0 82 157 66 0 52  
26 68666 105 52 73 33 55 0 85 162 68 5 57  
27 80227 109 54 75 34 57 0 87 167 70 5 62  
28 93197 112 55 78 35 59 0 90 172 72 0 62 ラリホーマ
29 107685 115 57 80 36 61 0 93 177 74 5 67  
30 123806 119 59 82 37 63 0 95 183 76 5 72  
31 141678 122 60 85 38 64 0 98 188 79 0 72 メダパニーマ
32 161420 125 62 87 39 66 0 101 193 81 6 78  
33 183157 129 63 89 40 68 0 103 198 83 6 84  
34 207016 132 65 91 41 70 0 106 203 85 0 84  
35 233126 136 67 94 42 71 0 109 209 87 6 90  
36 261620 139 68 96 44 73 0 112 214 89 6 96  
37 292632 142 70 98 45 75 0 114 219 92 0 96  
38 326297 146 72 101 46 77 0 117 224 94 6 102  
39 362756 149 73 103 47 79 0 120 229 96 6 108  
40 402147 152 75 105 48 80 0 122 234 98 0 108  
41 444612 156 77 108 49 82 0 125 240 100 5 113  
42 490294 159 78 110 50 84 0 128 245 102 5 118  
43 539336 162 80 112 51 86 0 131 250 105 0 118  
44 591883 166 82 115 52 87 0 133 255 107 4 122  
45 648081 169 83 117 53 89 0 136 260 109 4 126  
46 708074 173 85 119 54 91 0 139 265 111 0 126  
47 772009 176 87 122 55 93 0 141 271 113 3 129  
48 840031 179 88 124 56 95 0 144 276 115 3 132  
49 912286 183 90 126 57 96 0 147 281 118 0 132  
50 988920 186 92 129 58 98 0 149 286 120 2 134  
51 1069811 189 93 131 59 100 0 152 291 122 2 136  
52 1150702 193 95 133 60 102 0 155 297 124 0 136  
53 1231594 196 97 136 61 103 0 158 302 126 2 138  
54 1312485 199 98 138 63 105 0 160 307 128 2 140  
55 1393376 203 100 140 64 107 0 163 312 131 0 140  
56 1474267 206 102 143 65 109 0 166 317 133 2 142  
57 1555158 210 103 145 66 110 0 168 322 135 2 144  
58 1636050 213 105 147 67 112 0 171 328 137 0 144  
59 1716941 216 107 150 68 114 0 174 333 139 2 146  
60 1797832 220 108 152 69 116 0 177 338 141 2 148  
61 1878723 223 110 154 70 118 0 179 343 144 0 148  
62 1959614 226 112 157 71 119 0 182 348 146 2 150  
63 2040506 230 113 159 72 121 0 185 354 148 2 152  
64 2121397 233 115 161 73 123 0 187 359 150 0 152  
65 2202288 237 117 164 74 125 0 190 364 152 2 154  
66 2283179 240 118 166 75 126 0 193 369 154 2 156  
67 2364070 243 120 168 76 128 0 195 374 157 0 156  
68 2444962 247 122 171 77 130 0 198 379 159 2 158  
69 2525853 250 123 173 78 132 0 201 385 161 2 160  
70 2606744 253 125 175 79 134 0 204 390 163 0 160  
71 2687635 257 127 178 80 135 0 206 395 165 2 162  
72 2768526 260 128 180 82 137 0 209 400 167 2 164  
73 2849418 263 130 182 83 139 0 212 405 170 0 164  
74 2930309 267 132 185 84 141 0 214 411 172 2 166  
75 3011200 270 133 187 85 142 0 217 416 174 2 168  
76 3092091 274 135 189 86 144 0 220 421 176 0 168  
77 3172982 277 136 192 87 146 0 222 426 178 2 170  
78 3253874 280 138 194 88 148 0 225 431 180 2 172  
79 3334765 284 140 196 89 150 0 228 436 183 0 172  
80 3415656 287 141 199 90 151 0 231 442 185 2 174  
81 3496547 290 143 201 91 153 0 233 447 187 2 176  
82 3577438 294 145 203 92 155 0 236 452 189 0 176  
83 3658330 297 146 206 93 157 0 239 457 191 2 178  
84 3739221 300 148 208 94 158 0 241 462 193 2 180  
85 3820112 304 150 210 95 160 0 244 467 196 0 180  
86 3901003 307 151 213 96 162 0 247 473 198 2 182  
87 3981894 311 153 215 97 164 0 250 478 200 2 184  
88 4062786 314 155 217 98 165 0 252 483 202 0 184  
89 4143677 317 156 220 99 167 0 255 488 204 2 186  
90 4224568 321 158 222 101 169 0 258 493 206 2 188  
91 4305459 324 160 224 102 171 0 260 499 209 0 188  
92 4386350 327 161 227 103 173 0 263 504 211 2 190  
93 4467242 331 163 229 104 174 0 266 509 213 2 192  
94 4548133 334 165 231 105 176 0 268 514 215 0 192  
95 4629024 338 166 234 106 178 0 271 519 217 2 194  
96 4709915 341 168 236 107 180 0 274 524 219 2 196  
97 4790806 344 170 238 108 181 0 277 530 222 0 196  
98 4871698 348 171 241 109 183 0 279 535 224 2 198  
99 4952589 351 173 243 110 185 0 282 540 226 2 200  
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル その他
獲得P 合計P



▲PageTop ドラクエ9 攻略簿