ステータス:パラディン

ドラクエ9 攻略簿 >



ステータス:パラディン

Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル 魔法
獲得P 合計P
1 2 21 4 22 21 7 10 0 36 11 0 0  
2 18 25 5 25 21 8 11 0 42 12 0 0 スカラ
3 40 28 6 29 21 9 13 0 48 14 0 0  
4 73 31 6 32 21 10 14 0 54 15 0 0  
5 128 35 7 35 21 11 16 0 59 17 3 3  
6 219 38 8 39 21 13 18 0 65 19 3 6  
7 365 42 9 42 21 14 19 0 71 21 0 6 ホイミ
8 591 45 9 46 21 15 21 0 76 22 3 9  
9 924 48 10 49 21 16 22 0 82 24 3 12  
10 1396 52 11 53 21 17 24 0 88 26 0 12 マホバリア
11 2043 55 11 56 21 18 26 0 94 27 3 15  
12 2907 59 12 60 21 19 27 0 99 29 3 18  
13 4031 62 13 63 21 20 29 0 105 30 0 18  
14 5463 65 14 66 21 21 30 0 111 32 4 22  
15 7258 69 15 69 21 22 32 0 116 34 4 26  
16 9478 72 15 73 22 24 33 0 122 36 0 26  
17 12185 76 16 77 22 25 35 0 128 37 4 30  
18 15442 79 16 80 22 26 36 0 134 39 4 34  
19 19317 82 17 84 22 27 38 0 140 41 0 34  
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル 魔法
獲得P 合計P
20 23887 86 18 87 22 28 40 0 145 42 4 38 ベホイミ
21 29232 89 18 91 22 29 41 0 151 44 4 42  
22 35435 93 19 94 22 30 43 0 157 46 0 42  
23 42583 96 20 98 22 31 44 0 163 47 5 47  
24 50770 99 20 101 23 33 46 0 168 49 5 52  
25 60091 103 21 104 23 34 48 0 174 51 0 52  
26 70646 106 22 108 23 35 49 0 180 52 5 57 スクルト
27 82541 110 23 111 23 36 51 0 186 54 5 62  
28 95885 113 23 115 23 37 52 0 191 56 0 62 マジックバリア
29 110792 116 24 118 23 38 54 0 197 58 5 67  
30 127378 120 25 122 23 39 55 0 203 59 5 72  
31 145765 123 25 125 23 40 57 0 209 61 0 72  
32 166076 127 26 129 23 41 59 0 214 63 6 78  
33 188440 130 27 132 23 43 60 0 220 64 6 84 メガンテ
34 212987 133 27 136 23 44 62 0 226 66 0 84  
35 239851 137 28 139 23 45 63 0 232 68 6 90  
36 269167 140 29 142 24 46 65 0 237 69 6 96  
37 301073 143 30 146 24 47 66 0 243 71 0 96  
38 335710 147 30 149 24 48 68 0 249 73 6 102  
39 373220 150 31 153 24 49 70 0 255 74 6 108  
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル 魔法
獲得P 合計P
40 413747 154 32 156 24 50 71 0 260 76 0 108  
41 457437 157 32 160 24 51 73 0 266 78 5 113  
42 504437 160 33 163 24 53 74 0 272 79 5 118  
43 554894 164 34 167 24 54 76 0 278 81 0 118  
44 608957 167 34 170 24 55 77 0 283 83 4 122  
45 666775 171 35 174 24 56 79 0 289 84 4 126  
46 728499 174 36 177 24 57 81 0 295 86 0 126 メガザル
47 794279 177 37 180 25 58 82 0 301 88 3 129  
48 864263 181 37 184 25 59 84 0 306 89 3 132  
49 938602 184 38 187 25 60 85 0 312 91 0 132  
50 1017446 188 39 200 25 61 87 0 318 93 2 134  
51 1100671 191 39 194 25 63 88 0 324 94 2 136  
52 1183896 194 40 198 25 64 90 0 330 96 0 136  
53 1267120 198 41 201 25 65 92 0 335 98 2 138  
54 1350345 201 41 205 25 66 93 0 341 99 2 140  
55 1433569 205 42 208 25 67 95 0 347 101 0 140  
56 1516794 208 43 212 25 68 96 0 353 103 2 142  
57 1600019 211 44 215 25 69 98 0 358 105 2 144  
58 1683243 215 44 218 25 70 100 0 364 106 0 144  
59 1766468 218 45 222 26 71 101 0 370 108 2 146  
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル 魔法
獲得P 合計P
60 1849692 222 46 225 26 73 103 0 376 110 2 148  
61 1932917 225 46 229 26 74 104 0 381 111 0 148  
62 2016142 228 47 232 26 75 106 0 387 113 2 150  
63 2099366 232 48 236 26 76 107 0 393 115 2 152  
64 2182591 235 48 239 26 77 109 0 399 116 0 152  
65 2265815 239 49 243 26 78 111 0 404 118 2 154  
66 2349040 242 50 246 26 79 112 0 410 120 2 156  
67 2432265 245 51 250 26 80 114 0 416 121 0 156  
68 2515489 249 51 253 26 82 115 0 422 123 2 158  
69 2598714 252 52 256 26 83 117 0 427 125 2 160  
70 2681938 256 53 260 26 84 118 0 433 126 0 160  
71 2765163 259 53 263 27 85 120 0 439 128 2 162  
72 2848388 262 54 267 27 86 122 0 445 130 2 164  
73 2931612 266 55 270 27 87 123 0 450 131 0 164  
74 3014837 269 55 274 27 88 125 0 456 133 2 166  
75 3098061 273 56 277 27 89 126 0 462 135 2 168  
76 3181286 276 57 281 27 90 128 0 468 136 0 168  
77 3264511 279 58 284 27 92 129 0 473 138 2 170  
78 3347735 283 58 287 27 93 131 0 479 140 2 172  
79 3430960 286 59 291 27 94 133 0 485 141 0 172  
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル 魔法
獲得P 合計P
80 3514184 289 60 294 27 95 134 0 491 143 2 174  
81 3597409 293 60 298 27 96 136 0 496 145 2 176  
82 3680634 296 61 301 28 97 137 0 502 146 0 176  
83 3763858 300 62 305 28 98 139 0 508 148 2 178  
84 3847083 303 62 308 28 99 140 0 514 150 2 180  
85 3930307 306 63 312 28 100 142 0 519 152 0 180  
86 4013532 310 64 315 28 102 144 0 525 153 2 182  
87 4096757 313 65 319 28 103 145 0 531 155 2 184  
88 4179981 317 65 322 28 104 147 0 537 157 0 184  
89 4263206 320 66 325 28 105 148 0 542 158 2 186  
90 4346430 323 67 329 28 106 150 0 548 160 2 188  
91 4429655 327 67 332 28 107 151 0 554 162 0 188  
92 4512880 330 68 336 28 108 153 0 560 163 2 190  
93 4596104 334 69 339 28 109 155 0 565 165 2 192  
94 4679329 337 69 343 29 110 156 0 571 167 0 192  
95 4762553 340 70 346 29 112 158 0 577 168 2 194  
96 4845778 344 71 350 29 113 159 0 583 170 2 196  
97 4929003 347 72 353 29 114 161 0 588 172 0 196  
98 5012227 351 72 357 29 115 162 0 594 173 2 198  
99 5095452 354 73 360 29 116 164 0 600 175 2 200  
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル その他
獲得P 合計P



▲PageTop ドラクエ9 攻略簿