ステータス:バトルマスター

ドラクエ9 攻略簿 >



ステータス:バトルマスター

各ステータス値は、スキルの補正値によって変化します。
例:常にちから+10を修得している場合、途中からちからが+10されます。
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル 魔法
獲得P 合計P
1 0 30 7 19 35 5 0 0 32 2 0 0  
2 17 35 9 22 38 6 0 0 38 3 0 0  
3 38 40 10 25 40 7 0 0 43 3 0 0  
4 70 44 11 28 42 8 0 0 48 3 0 0  
5 120 49 12 32 45 9 0 0 53 4 3 3  
6 208 54 13 35 48 10 0 0 58 4 3 6  
7 348 59 15 38 50 11 0 0 63 5 0 6  
8 563 64 16 41 53 11 0 0 69 5 3 9  
9 881 68 17 44 55 12 0 0 74 6 3 12  
10 1331 73 18 47 57 13 0 0 79 6 0 12  
11 1948 78 19 50 60 14 0 0 84 6 3 15  
12 2771 83 21 53 62 15 0 0 89 7 3 18  
13 3843 88 22 56 64 16 0 0 94 7 0 18  
14 5211 92 23 59 67 17 0 0 100 7 4 22  
15 6925 97 24 63 70 17 0 0 105 8 4 26  
16 9040 102 25 66 72 18 0 0 110 8 0 26  
17 11615 107 27 69 75 19 0 0 115 8 4 30  
18 14716 112 28 72 77 20 0 0 120 9 4 34  
19 18411 116 29 75 80 21 0 0 126 10 0 34  
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル 魔法
獲得P 合計P
20 22770 121 30 78 82 22 0 0 131 10 4 38  
21 27866 126 31 81 84 23 0 0 136 10 4 42  
22 33779 131 32 84 87 24 0 0 141 11 0 42  
23 40593 136 34 87 89 24 0 0 146 11 5 47  
24 48397 140 35 90 92 25 0 0 152 12 5 52  
25 57283 145 36 93 94 26 0 0 157 12 0 52  
26 67345 150 37 97 97 27 0 0 162 12 5 57  
27 78684 155 38 100 99 28 0 0 167 13 5 62  
28 91405 159 40 103 102 29 0 0 172 13 0 62  
29 105614 164 41 106 104 30 0 0 177 13 5 67  
30 121425 169 42 109 107 30 0 0 183 14 5 72  
31 138953 174 43 112 109 31 0 0 188 14 0 72  
32 158316 179 44 115 111 32 0 0 193 15 6 78  
33 179635 183 46 118 114 33 0 0 198 15 6 84  
34 203035 188 47 121 116 34 0 0 203 15 0 84  
35 228643 193 48 124 119 35 0 0 209 16 6 90  
36 256589 198 49 127 121 36 0 0 214 16 6 96  
37 287004 203 50 131 124 36 0 0 219 17 0 96  
38 320022 207 51 134 126 37 0 0 224 17 6 102  
39 355780 212 53 137 129 38 0 0 229 17 6 108  
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル 魔法
獲得P 合計P
40 394413 217 54 140 131 39 0 0 234 18 0 108  
41 436062 222 55 143 134 40 0 0 240 18 5 113  
42 480865 227 56 146 136 41 0 0 245 19 5 118  
43 528964 231 57 149 138 42 0 0 250 19 0 118  
44 580501 236 59 152 141 43 0 0 255 19 4 122  
45 635618 241 60 155 143 43 0 0 260 20 4 126  
46 694457 246 61 158 146 44 0 0 265 20 0 126  
47 757163 251 62 161 148 45 0 0 271 21 3 129  
48 823877 255 63 164 151 46 0 0 276 21 3 132  
49 894742 260 65 168 153 47 0 0 281 21 0 132  
50 969920 265 66 171 156 48 0 0 286 22 2 134  
51 1049238 270 67 174 158 49 0 0 291 22 2 136  
52 1128573 275 68 177 161 49 0 0 297 23 0 136  
53 1207909 279 69 180 163 50 0 0 302 23 2 138  
54 1287245 284 70 183 166 51 0 0 307 23 2 140  
55 1366580 289 72 186 168 52 0 0 312 24 0 140  
56 1445916 294 73 189 170 53 0 0 317 24 2 142  
57 1525251 299 74 192 173 54 0 0 322 24 2 144  
58 1604587 303 75 195 175 55 0 0 328 25 0 144  
59 1683923 308 76 198 178 55 0 0 333 25 2 146  
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル 魔法
獲得P 合計P
60 1763258 313 78 202 180 56 0 0 338 26 2 148  
61 1842594 318 79 205 183 57 0 0 343 26 0 148  
62 1921929 323 80 208 185 58 0 0 348 26 2 150  
63 2001265 327 81 211 188 59 0 0 354 27 2 152  
64 2080601 332 82 214 190 60 0 0 359 27 0 152  
65 2159936 337 84 217 193 61 0 0 364 28 2 154  
66 2239272 342 85 220 195 62 0 0 369 28 2 156  
67 2318607 347 86 223 197 62 0 0 374 28 0 156  
68 2397943 351 87 226 200 63 0 0 379 29 2 158  
69 2477279 356 88 229 202 64 0 0 385 29 2 160  
70 2556614 361 90 232 205 65 0 0 390 30 0 160  
71 2635950 366 91 236 207 66 0 0 395 30 2 162  
72 2715285 371 92 239 210 67 0 0 400 30 2 164  
73 2794621 375 93 242 212 68 0 0 405 31 0 164  
74 2873957 380 94 245 215 68 0 0 411 31 2 166  
75 2953292 385 95 248 217 69 0 0 416 32 2 168  
76 3032628 390 97 251 220 70 0 0 421 32 0 168  
77 3111963 394 98 254 222 71 0 0 426 32 2 170  
78 3191299 399 99 257 224 72 0 0 431 33 2 172  
79 3270635 404 100 260 227 73 0 0 436 33 0 172  
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル 魔法
獲得P 合計P
80 3349970 409 101 263 229 74 0 0 442 34 2 174  
81 3429306 414 103 266 232 74 0 0 447 34 2 176  
82 3508641 418 104 269 234 75 0 0 452 34 0 176  
83 3587977 423 105 273 237 76 0 0 457 35 2 178  
84 3667313 428 106 276 239 77 0 0 462 35 2 180  
85 3746648 433 107 279 242 78 0 0 467 35 0 180  
86 3825984 438 109 282 244 79 0 0 473 36 2 182  
87 3905319 442 110 285 247 80 0 0 478 36 2 184  
88 3984655 447 111 288 249 81 0 0 483 37 0 184  
89 4063991 452 112 291 251 81 0 0 488 37 2 186  
90 4143326 457 113 294 254 82 0 0 493 37 2 188  
91 4222662 462 114 297 256 83 0 0 499 38 0 188  
92 4301997 466 116 300 259 84 0 0 504 38 2 190  
93 4381333 471 117 303 261 85 0 0 509 39 2 192  
94 4460669 476 118 307 264 86 0 0 514 39 0 192  
95 4540004 481 119 310 266 87 0 0 519 39 2 194  
96 4619340 486 120 313 269 87 0 0 524 40 2 196  
97 4698675 490 132 316 271 88 0 0 530 40 0 196  
98 4778011 495 133 319 274 89 0 0 535 41 2 198  
99 4857347 500 134 322 276 90 0 0 540 41 2 200  
Lv EX ちから すばやさ みのもまり きようさ みりょく かいふく魔力 こうげき魔力 さいだいHP さいだいMP スキル その他
獲得P 合計P



▲PageTop ドラクエ9 攻略簿