| 
 
 盗賊の技仲1→仲間1人、仲全→仲間全体、敵単→敵単体、敵グ→敵1グループ、敵全→敵全体
 
 
 
              
                
                  | バイキルトの列の「 ○ 」と「 ○1 」と「 × 」の意味 ○  → バイキルトの影響を受け威力アップ。
 ○1 → バイキルトの影響を受け威力アップ。ただし、攻撃対象の1匹目しか効果が無い
 ×  → バイキルトの影響を受けない。威力変わらず。
 空欄  → 影響無し
 |  
              
                
                  | テンションの列の「 ○ 」と「 × 」と「 ×テ 」の意味
 ○   → テンションの影響を受け威力アップ。ただしテンション消費。
 ×   → テンションの影響を受けない。威力変わらず。テンション消費しない。
 ×テ → テンションの影響を受けない。威力変わらないのに、テンション消費。最悪。
 空欄  → 影響無し
 |  
 
        
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 短剣 | 3 | (技)ポイズンダガー |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | 短剣そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 短剣装備時、攻撃力+10 |  
            | 13 | (技)キラーブーン |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | 短剣そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 剣装備時、かいしん率アップ |  
            | 35 | (技)タナトスハント |  |  |  |  |  |  |  
            | 42 | 短剣そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 剣装備時、攻撃力+20 |  
            | 58 | (技)アサシンアタック |  |  |  |  |  |  |  
            | 76 | 短剣そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 剣装備時、攻撃力+30 |  
            | 88 | (技)バンパイアエッジ |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業で短剣そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても短剣を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 剣 | 3 | (技)ドラゴン斬り |  | 敵単 | - |  |  | ドラゴン系に1.5倍のダメージ |  
            | 7 | 剣そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 剣装備時、攻撃力+10 |  
            | 13 | (技)メタル斬り |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | 剣そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 剣装備時、かいしん率アップ |  
            | 35 | (技)ミラクルソード |  | 敵単 | 無 |  |  | 敵に大きなダメージを与える&使用者のHP回復する |  
            | 42 | 剣そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 剣装備時、攻撃力+20 |  
            | 58 | (技)はやぶさ斬り |  |  |  |  |  |  |  
            | 76 | 剣そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 剣装備時、攻撃力+30 |  
            | 88 | (技)ギガスラッシュ |  | 敵グ | デイン |  |  | 敵をなぎ払う剣術の奥義 |  
            | 100 | 全職業で剣そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても剣を装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | ツメ | 3 | (技)ウィングブロウ |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | ツメそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ツメ装備時、攻撃力+10 |  
            | 13 | (技)烈鋼拳 |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | ツメそうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | ツメ装備時、かいしん率アップ |  
            | 35 | (技)ネイルスクラッチ |  |  |  |  |  |  |  
            | 42 | ツメそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ツメ装備時、攻撃力+20 |  
            | 58 | (技)タイガークロー |  |  |  |  |  |  |  
            | 76 | ツメそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ツメ装備時、攻撃力+30 |  
            | 88 | (技)ゴールドフィンガー |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 全職業でツメそうび可 | - | - | - | - | - | 転職してもツメを装備可能に。 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | 素手 | 3 | (技)石つぶて |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | 素手こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+10 |  
            | 12 | (技)かまいたち |  |  |  |  |  |  |  
            | 18 | 素手かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 素手の時、かいしん率アップ |  
            | 25 | (技)せいけんづき |  |  |  |  |  |  |  
            | 30 | 素手みかわし率+4% | - | - | - | - | - | 素手の時、みかわし率+4% |  
            | 42 | (技)ばくれつけん |  |  |  |  |  |  |  
            | 60 | 素手こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+30 |  
            | 77 | (技)岩石おとし |  |  |  |  |  |  |  
            | 100 | 素手こうげき力+60 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+60 |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
            | おたから | 4 | 常時きようさ+20 | - | - | - | - | - | 常にきようさが+20される |  
            | 10 | (技)ぬすむ | 0 | 敵単 | - | - | - | 敵単体からアイテムを盗む |  
            | 16 | 常時すばやさ+20 | - | - | - | - | - | 常にすばやさが+20される |  
            | 22 | (技)おとしあな |  |  |  |  |  |  |  
            | 32 | 常時さいだいHP+20 | - | - | - | - | - | 常にさいだいHPが+20される |  
            | 42 | (技)とうぞくのはな |  |  |  |  |  |  |  
            | 55 | 常時きようさ+40 | - | - | - | - | - | 常にきようさが+40される |  
            | 68 | (技)みやぶる |  |  |  |  |  |  |  
            | 82 | 常時すばやさ+40 | - | - | - | - | - | 常にすばやさが+40される |  
            | 100 | (技)おたからさがし |  |  |  |  |  |  |  
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |  
 
 
 |  |