| スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 杖 | 3 | 杖そうび時さいだいMP+10 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+10 | 
          
            | 7 | (技)まふうじのつえ | 3 | 敵単 | - | × | × | マホトーンと同等。 敵1体の魔法を使えなくする。
 | 
          
            | 13 | 杖そうび時MP吸収率+2% | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP吸収率+2% | 
          
            | 21 | (技)悪魔ばらい | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+悪魔系の敵にマヒ判定 | 
          
            | 31 | 杖そうび時さいだいMP+30 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+30 | 
          
            | 44 | (技)しゅくふくのつえ | 2 | 仲間1人 | - | × | ○ | 味方1人のHPを約78〜94回復 | 
          
            | 57 | 杖そうび時MP吸収率+4% | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP吸収率+4% | 
          
            | 70 | 杖そうび時さいだいMP+60 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+60 | 
          
            | 84 | 杖そうび時MP自動回復 | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP自動回復 | 
          
            | 100 | 全職業で杖そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても杖を装備可能に | 
          
            | 杖の秘伝書 | (技)ふっかつのつえ | 8 | 仲間1人 | - | × | × | クエスト70をクリアし杖の秘伝書を入手した後、道具として持っているキャラは「ふっかつのつえ」が利用できる。 戦闘中、詠唱すると味方1人をたまに生き返らせる。
 ザオラルと同等。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 弓 | 3 | (技)マジックアロー | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+呪文耐性1段階低下判定 | 
          
            | 7 | 弓そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 弓装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)バードシュート | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 鳥系の敵に1.5倍のダメージ | 
          
            | 22 | 弓そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 弓装備時、会心率が向上 | 
          
            | 35 | (技)ニードルショット | 1 | 敵単 | - | × | × | 通常攻撃+即死判定 メタル系の敵に1以上のダメージを与える
 | 
          
            | 42 | 弓そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 弓装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)さみだれうち | 4 | 敵単x4回 | - | ○ | ○ | 4回ランダムに通常攻撃の0.5倍のダメージの攻撃をする | 
          
            | 76 | 弓そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 弓装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)天使の矢 | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+MP回復(ダメージの約1/8) | 
          
            | 100 | 全職業で弓装備可 | - | - | - | - | - | 転職しても弓を装備可能 | 
          
            | 弓の秘伝書 | シャイニングボウ | 0 | 敵全 | 光 | ○ | ○ | 敵全体に約145〜155のダメージ | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | ブーメラン | 3 | (技)クロスカッター | 2 | 敵全 | - | ○ | ○ | 敵全体に通常攻撃の0.8倍のダメージ さらに1体目の敵に通常攻撃の0.1倍の追加ダメージ
 | 
          
            | 7 | (技)パワフルスロー | 4 | 敵全 | - | ○ | ○ | 敵全体に通常攻撃の0.8倍のダメージ 2体目以降もダメージが減らない
 | 
          
            | 13 | ブーメラン時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ブーメラン装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 22 | (技)スライムブロウ | 0 | 敵全 | - | ○ | ○ | スライム系の敵全体に通常攻撃の1.5倍のダメージ | 
          
            | 35 | ブーメラン時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ブーメラン装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 42 | (技)シャインスコール | 6 | 敵全 | 光 | × | ○ | 敵全体に95〜115のダメージ | 
          
            | 58 | (技)バーニングバード | 4 | 敵単x7回 | 炎 | ○ | ○ | 敵全体からランダムに7回攻撃 1回の攻撃力は、通常攻撃の0.3倍
 | 
          
            | 76 | ブーメラン時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ブーメラン装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)メタルウィング | 3 | 敵全体 | - | ○ | ○ | メタル系の敵に対し1〜2のダメージ | 
          
            | 100 | 全職業でブーメラン装備可 | - | - | - | - | - | 転職してもブーメランを装備可能に | 
          
            | ブーメランの秘伝書 | ギガスロー | 16 | 敵単 | 爆発・雷 | ○ | ○ | 敵全体に約300のダメージ レベルに応じてダメージが変化
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 盾 | 6 | (技)シールドアタック | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 防御+通常攻撃の0.5倍のダメージ | 
          
            | 12 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 18 | (技)大ぼうぎょ | 3 | 自分 | - | × | × | ダメージを0.1倍に減らす | 
          
            | 25 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 32 | (技)ビッグシールド | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、盾ガード率2倍 | 
          
            | 40 | (技)ミラーシールド | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、呪文を跳ね返す壁を作る 味方の呪文は跳ね返さない
 | 
          
            | 52 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 66 | (技)まもりのたて | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、様々な悪い効果が効き難くなる | 
          
            | 82 | (技)うけながしのかまえ | 12 | 自分 | - | × | × | 自分に攻撃してきた物理攻撃のダメージを敵に与える | 
          
            | 100 | 全職業で盾そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても盾を装備可能に。 | 
          
            | 盾の秘伝書 | 痛恨完全ガード | - | 自分 | - | - | - | クエスト88クリアし、盾の秘伝書を入手。 盾の秘伝書を持っているキャラは、痛恨の一撃を必ず盾で防ぐことができます
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | さとり | 4 | 常時かいふく魔力+20 | - | - | - | - | - | 常にかいふく魔力が+20される | 
          
            | 10 | (技)ダーマのさとり | 3 | 味方 | - | × | × | その場で転職が可能に。 ただし、転生は不可に。
 | 
          
            | 16 | 常時こうげき魔力+20 | - | - | - | - | - | 常にこうげき魔力が+20される | 
          
            | 22 | (技)いやしの雨 | 6 | 味全 | - | × | × | 7〜10ターンの間、味方全体のHPを回復 Lv50の時、HPの回復量は約23〜28
 | 
          
            | 32 | 常時かいふく魔力+40 | - | - | - | - | - | 常にかいふく魔力が+20される | 
          
            | 42 | (技)いてつくはどう | 10 | 敵全 | - | × | × | 敵全体に対し、様々な効果を消し去る | 
          
            | 55 | 常時こうげき魔力+40 | - | - | - | - | - | 常にこうげき魔力が+40される | 
          
            | 68 | (技)しんぴのさとり | 8 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、攻撃力と防御力を1段階上げる | 
          
            | 82 | 常時さいだいMP+60 | - | - | - | - | - | 常にさいだいMPが+60される | 
          
            | 100 | 使用MP25%せつやく | - | - | - | × | × | 呪文を唱えるとき25%MPを節約して魔法を詠唱できる | 
          
            | 賢者の秘伝書 | やまびこのさとり | 10 | 仲1 | - | × | × | クエスト117をクリアし、「賢者の秘伝書」を入手します。そして、その秘伝書を持っているキャラは「やまびこのさとり」が使えます。やまびこのさとりは、6〜9ターンの間、1回分のMPで同じ呪文を2度唱えることが可能です | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |