| スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 短剣 | 3 | (技)ポイズンダガー | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+もうどく判定 | 
          
            | 7 | 短剣そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 短剣装備時、攻撃力+10 | 
          
            | 13 | (技)キラーブーン | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 虫系の敵に約1.5倍のダメージ | 
          
            | 22 | 短剣そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 剣装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 35 | (技)タナトスハント | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | マヒか毒の状態の敵に約1.5倍のダメージ | 
          
            | 42 | 短剣そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 短剣装備時、攻撃力+20 | 
          
            | 58 | (技)アサシンアタック | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | 急所を突いてたまに即死 | 
          
            | 76 | 短剣そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 短剣装備時、攻撃力+30 | 
          
            | 88 | (技)バンパイアエッジ | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 敵1体にダメージを与える。また与えたダメージの1/4だけHPが回復。 | 
          
            | 100 | 全職業で短剣そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても短剣を装備可能に。 | 
          
            | 短剣の秘伝書 | ヒュプノスハント | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | クエスト68をクリアし剣の秘伝書を入手した後、道具として持っているキャラはヒュプノスハントが利用できる。 寝ている敵か混乱している敵に対し通常の2倍のダメージ。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 剣 | 3 | (技)ドラゴン斬り | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | ドラゴン系に1.5倍のダメージ | 
          
            | 7 | 剣そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 剣装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)メタル斬り | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | メタル系の敵に1〜2のダメージ はやぶさの剣やはやぶさの剣改を装備すると1ターンで2回攻撃できます
 | 
          
            | 22 | 剣そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 剣装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 35 | (技)ミラクルソード | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃x1.2倍のダメージ+ダメージの1/4の量のHP回復 | 
          
            | 42 | 剣そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 剣装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)はやぶさ斬り | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃x約0.7倍のダメージを2回攻撃 | 
          
            | 76 | 剣そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 剣装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)ギガスラッシュ | 15 | 敵グ | 光 | × | ○ | 敵1グループにダメージ 例:パラディンLv50の時、約160〜210のダメージ
 | 
          
            | 100 | 全職業で剣そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても剣を装備可能に。 | 
          
            | 剣の秘伝書 | ギガブレイク | 30 | 敵グ | 光 | × | ○ | クエスト64をクリアし剣の秘伝書を入手した後、道具として持っているキャラはギガブレイクが利用できる。 Lv16の魔法剣士の時、約460のダメージ
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | ツメ | 3 | (技)ウィングブロウ | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の後、風属性の攻撃 | 
          
            | 7 | ツメそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ツメ装備時、攻撃力+10 | 
          
            | 13 | (技)烈鋼拳 | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | マシン系の敵に約1.5倍のダメージ | 
          
            | 22 | ツメそうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | ツメ装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 35 | (技)ネイルスクラッチ | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の20%〜50%程度でランダムに4回攻撃 | 
          
            | 42 | ツメそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ツメ装備時、攻撃力+20 | 
          
            | 58 | (技)タイガークロー | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 1体の敵に2回攻撃。 ダメージは通常の約70%程度。
 | 
          
            | 76 | ツメそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ツメ装備時、攻撃力+30 | 
          
            | 88 | (技)ゴールドフィンガー | 6 | 敵単 | - | ○ | ○ | 攻撃しつつ、敵1体の効果を解除する | 
          
            | 100 | 全職業でツメそうび可 | - | - | - | - | - | 転職してもツメを装備可能に。 | 
          
            | ツメの秘伝書 | ゴッドスマッシュ | 14 | 敵単 | 光 | × | ○ | クエスト76をクリアしてツメの秘伝書を入手し、持っているキャラは、戦闘中にゴッドスマッシュが使えます。 敵1体に光属性の攻撃
 ダメージは約380程度
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 素手 | 3 | (技)石つぶて | 0 | 敵グ | - | × | ○ | 敵1グループに約10〜24のダメージ | 
          
            | 7 | 素手こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+10 | 
          
            | 12 | (技)かまいたち | 0 | 敵グ | - | × | ○ | 敵1グループに通常攻撃のダメージ エレメント系の敵には通常攻撃の1.5倍のダメージ
 | 
          
            | 18 | 素手かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 素手の時、かいしん率アップ | 
          
            | 25 | (技)せいけんづき | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 敵1体に通常攻撃の1.5倍のダメージ | 
          
            | 30 | 素手みかわし率+4% | - | - | - | - | - | 素手の時、みかわし率+4% | 
          
            | 42 | (技)ばくれつけん | 0 | 敵単x4回 | - | ○ | ○ | 敵全体からランダムに4回攻撃 ダメージは、通常攻撃の0.5倍
 | 
          
            | 60 | 素手こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+30 | 
          
            | 77 | (技)岩石おとし | 8 | 敵全 | 土 | × | ○ | 敵全体に約250のダメージ ちからときようさによりダメージが変化
 | 
          
            | 100 | 素手こうげき力+60 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+60 | 
          
            | 素手の秘伝書 | ミラクルムーン | 16 | 敵全 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の2倍のダメージ+HP回復(ダメージ1/4) ただし、敵の数によりダメージが変化
 1体:2倍、2体:1.3倍、3体以降:1倍
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | おたから | 4 | 常時きようさ+20 | - | - | - | - | - | 常にきようさが+20される | 
          
            | 10 | (技)ぬすむ | 0 | 敵単 | - | - | - | 戦闘時、敵単体から一定確率でアイテムを盗む きようさによって盗む確率が向上
 | 
          
            | 16 | 常時すばやさ+20 | - | - | - | - | - | 常にすばやさが+20される | 
          
            | 22 | (技)おとしあな | 0 | 移動時 | - | - | - | フィールドを移動時、落とし穴を1箇所だけ掘り、敵や通信仲間を落とすことが可能。 落ちると5秒間穴から抜け出せない。
 | 
          
            | 32 | 常時さいだいHP+20 | - | - | - | - | - | 常にさいだいHPが+20される | 
          
            | 42 | (技)とうぞくのはな | 0 | 移動時 | - | - | - | フィールドを移動時、周囲の宝物の残りの数を教えてくれる | 
          
            | 55 | 常時きようさ+40 | - | - | - | - | - | 常にきようさが+40される | 
          
            | 68 | (技)みやぶる | 0 | 敵単 | - | - | - | 敵の情報をみやぶることで、EXP、ゴールド、獲得アイテムが、討伐モンスターリストで表示されます。また、モンスターのコメント欄に2ページ目が追加されます。 | 
          
            | 82 | 常時すばやさ+40 | - | - | - | - | - | 常にすばやさが+40される | 
          
            | 100 | (技)おたからさがし | 2 | 移動時 | - | - | - | フィールド上に宝箱があると、地図上にその位置を表示 | 
          
            | 盗賊の秘伝書 | オートぬすむ | - | 自分 | - | - | - | クエスト100をクリアし、盗賊の秘伝書を入手。 盗賊の秘伝書を持っているキャラは、自動でたまに敵からアイテムを盗みます。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |