| スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | オノ | 3 | (技)たいぼく斬 | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 植物系の敵に通常攻撃の1.5倍のダメージ | 
          
            | 7 | オノそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | オノ装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)蒼天魔斬 | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+マヒ判定 4〜7ターンの間、マヒ状態となる
 | 
          
            | 22 | オノそうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | オノ装備時、会心率が向上 | 
          
            | 35 | (技)かぶと割り | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+ルカニ 7〜10ターンの間、守備力が1段階下がる
 | 
          
            | 42 | オノそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | オノ装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)まじん斬り | 8 | 敵単 | - | × | ○ | 50%の確率で会心の一撃かミスになります。 | 
          
            | 76 | オノそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | オノ装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)オノむそう | 0 | 敵グ | - | ○ | ○ | 敵1グループに通常攻撃のダメージ。 ただし、2体目からダメージが減少。
 | 
          
            | 100 | 全職業でオノ装備可 | - | - | - | - | - | 転職してもオノを装備可能に | 
          
            | オノの秘伝書 | 森羅万象斬 | 16 | 敵単 | - | × | ○ | 敵単体に約300のダメージ。 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | ハンマー | 3 | (技)ハートブレイク | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+1ターン休み判定 | 
          
            | 7 | ハンマー装備時攻撃力+10 | - | - | - | - | - | ハンマー装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)ゴールドハンマー | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+敵ゴールドの1割取得判定 | 
          
            | 22 | ハンマー装備時会心率アップ | - | - | - | - | - | ハンマー装備時、会心率が向上 | 
          
            | 35 | (技)ラストバッター | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の約1.2倍 かならず最後に攻撃する
 | 
          
            | 42 | ハンマー装備時攻撃力+20 | - | - | - | - | - | ハンマー装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)ドラムクラッシュ | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 物質系の敵に1.5倍のダメージ | 
          
            | 76 | ハンマー装備時攻撃力+30 | - | - | - | - | - | ハンマー装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)ランドインパクト | 12 | 敵全 | 土 | × | ○ | 敵全体に約163〜185のダメージ | 
          
            | 100 | 全職業でハンマー装備可 | - | - | - | - | - | 転職してもハンマーを装備可能に | 
          
            | ハンマーの秘伝書 | ビッグバン | 16 | 敵全 | 闇 | × | ○ | 敵全体に約246〜350のダメージ | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 剣 | 3 | (技)ドラゴン斬り | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | ドラゴン系に1.5倍のダメージ | 
          
            | 7 | 剣そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 剣装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)メタル斬り | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | メタル系の敵に1〜2のダメージ はやぶさの剣やはやぶさの剣改を装備すると1ターンで2回攻撃できます
 | 
          
            | 22 | 剣そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 剣装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 35 | (技)ミラクルソード | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃x1.2倍のダメージ+ダメージの1/4の量のHP回復 | 
          
            | 42 | 剣そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 剣装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)はやぶさ斬り | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃x約0.7倍のダメージを2回攻撃 | 
          
            | 76 | 剣そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 剣装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)ギガスラッシュ | 15 | 敵グ | 光 | × | ○ | 敵1グループにダメージ 例:パラディンLv50の時、約160〜210のダメージ
 | 
          
            | 100 | 全職業で剣そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても剣を装備可能に。 | 
          
            | 剣の秘伝書 | ギガブレイク | 30 | 敵グ | 光 | × | ○ | クエスト64をクリアし剣の秘伝書を入手した後、道具として持っているキャラはギガブレイクが利用できる。 Lv16の魔法剣士の時、約460のダメージ
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 素手 | 3 | (技)石つぶて | 0 | 敵グ | - | × | ○ | 敵1グループに約10〜24のダメージ | 
          
            | 7 | 素手こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+10 | 
          
            | 12 | (技)かまいたち | 0 | 敵グ | - | × | ○ | 敵1グループに通常攻撃のダメージ エレメント系の敵には通常攻撃の1.5倍のダメージ
 | 
          
            | 18 | 素手かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 素手の時、かいしん率アップ | 
          
            | 25 | (技)せいけんづき | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 敵1体に通常攻撃の1.5倍のダメージ | 
          
            | 30 | 素手みかわし率+4% | - | - | - | - | - | 素手の時、みかわし率+4% | 
          
            | 42 | (技)ばくれつけん | 0 | 敵単x4回 | - | ○ | ○ | 敵全体からランダムに4回攻撃 ダメージは、通常攻撃の0.5倍
 | 
          
            | 60 | 素手こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+30 | 
          
            | 77 | (技)岩石おとし | 8 | 敵全 | 土 | × | ○ | 敵全体に約250のダメージ ちからときようさによりダメージが変化
 | 
          
            | 100 | 素手こうげき力+60 | - | - | - | - | - | 素手の時、攻撃力+60 | 
          
            | 素手の秘伝書 | ミラクルムーン | 16 | 敵全 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の2倍のダメージ+HP回復(ダメージ1/4) ただし、敵の数によりダメージが変化
 1体:2倍、2体:1.3倍、3体以降:1倍
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | とうこん | 4 | 常時さいだいHP+10 | - | - | - | - | - | 常にさいだいHPが+10される | 
          
            | 10 | (技)とうこん討ち | 1 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の1.2倍のダメージ | 
          
            | 16 | 常時ちから+10 | - | - | - | - | - | 常にちからが+10される | 
          
            | 22 | (技)すてみ | 0 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、攻撃力が1段階上がり 7〜10ターンの間、防御力が1段階下げる
 | 
          
            | 32 | 常時さいだいHP+20 | - | - | - | - | - | 常にさいだいHPが+20される | 
          
            | 42 | (技)もろば斬り | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の1.5倍のダメージ ただし、敵のダメージの1/4は自分のダメージ
 | 
          
            | 55 | 常時ちから+30 | - | - | - | - | - | 常にちからが+30される | 
          
            | 68 | (技)無心こうげき | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 敵全体の中から1体だけ選択し、 通常攻撃の1.5倍のダメージ
 | 
          
            | 82 | 常時さいだいHP+30 | - | - | - | - | - | 常にさいだいHPが+30される | 
          
            | 100 | (技)テンションバーン | 6 | 自分 | - | × | × | 5〜8ターンの間、敵から攻撃を受けると テンションが1段階上がる
 | 
          
            | バトルマスターの書 | ダブルこうげき | - | 自分 | - | - | - | クエスト105をクリアすると「バトルマスターの書」が入手でき、それを持っていると戦闘中の攻撃回数が1回増える。 2回攻撃の場合は3回攻撃になる。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |