| アイテム名 | 買値 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 | 
                
                  | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ | 
          
            | バンダナ | 45 | 22 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | - | - | - | 2 | - | ☆★★★★ | 【店】ウォルロ村、セントシュタイン城下町 | 
          
            | ヘアバンド | 60 | 30 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | - | - | 2 | - | - | ☆★★★★ | 【店】セントシュタイン城下町 | 
          
            | 皮のぼうし | 65 | 33 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | - | - | - | 2 | - | ☆★★★★ | 【店】セントシュタイン城下町、エラフィタ村 【敵】リリパット(レア)
 【敵】アローインプ
 | 
          
            | 木のぼうし | 120 | 60 | アタマ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | - | - | 2 | - | - | ☆★★★★ | 【店】エラフィタ村、ベクセリア 【敵】トーテムキラー
 | 
          
            | ぎんのかみかざり | 670 | 335 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | - | - | 8 | - | 女性専用 | ☆★★★★ | 【店】ツォの浜 | 
          
            | はねぼうし | 620 | 310 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | - | - | 5 | 5 | - | ☆★★★★ | 【店】ツォの浜 【錬金】皮のぼうし+かぜきりのはね
 | 
          
            | ターバン | 310 | 155 | アタマ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | - | - | 3 | 3 | - | ☆★★★★ | 【店】ベクセリア 【敵】ミイラ男(レア)
 | 
          
            | おしゃれなバンダナ | - | 195 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | - | - | - | 5 | - | ☆★★★★ | 【宝】ルディアノ城 【錬金】バンダナ+ちょうネクタイ
 | 
          
            | リッカのバンダナ | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | - | - | 5 | 5 | - | ☆★★★★ | 【宝】クエスト157クリア後、リッカが仲間になる。リッカをパーティに入れて初期装備をはずして入手 | 
          
            | けがわのフード | 550 | 275 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | - | - | 3 | 5 | - | ☆★★★★ | 【店】船着場 【錬金】皮のぼうし+まじゅうの皮+やわらかウール
 | 
          
            | とんがりぼうし | 840 | 420 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | - | - | 6 | 4 | - | ☆★★★★ | 【店】船着場 【錬金】皮のぼうし+まじゅうのツノ
 【敵】しにがみ(レア)
 【敵】ひとつめピエロ(レア)
 | 
          
            | サークレット | 980 | 490 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 9 | - | - | 8 | 6 | - | ☆★★★★ | 【店】サンマロウ | 
          
            | ねこみみバンド | 1150 | 575 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | - | - | 8 | 5 | - | ☆★★★★ | 【店】サンマロウ、カラコタばし(要さいごのカギ) 【錬金】ヘアバンド+ネコずなx2
 | 
          
            | うさみみバンド | 1120 | 560 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | - | - | 5 | 8 | - | ☆★★★★ | 【店】カラコタばし(要さいごのカギ) 【錬金】ヘアバンド+うさぎのおまもりx2
 | 
          
            | おうさまのひげ | 15000 | 7500 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | - | - | 7 | 7 | - | ☆☆☆★★ | 【店】WiFi通信ショップ | 
          
            | てつかぶと | 1100 | 550 | アタマ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 11 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】ダーマ神殿、ツォの浜、カラコタ橋 【敵】メタルライダー(レア)
 【敵】ウパパロン
 | 
          
            | きんのかみかざり | - | 670 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | - | - | 12 | - | 女性専用 | ☆☆★★★ | 【錬金】ぎんのかみかざり+きんのゆびわ+きんのブレスレット | 
          
            | きんのサークレット | - | 910 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 11 | - | - | 11 | 9 | - | ☆★★★★ | 【錬金】サークレット+きんのゆびわ+きんのブレスレット | 
          
            | 聖なるカロット | 2600 | 1300 | アタマ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 18 | 死の呪文に耐性有 | ☆★★★★ | 【店】グビアナ城下町 | 
          
            | まじょのターバン | 2680 | 1340 | アタマ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 18 | - | - | ☆★★★★ | 【店】グビアナ城下町 【錬金】ターバン+ガマのあぶら+へびのぬけがら
 | 
          
            | しっぷうのバンダナ | 800 | 675 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | - | - | - | 8 | すばやさ+20 | ☆☆★★★ | 【店】WiFi通信ショップ 【宝】キャプテン・メダル褒美(小さなメダル8枚)
 【錬金】おしゃれなバンダナ+はやてのリング
 | 
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 | 
          
            | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ | 
          
            | はねかざりバンド | 1450 | 725 | アタマ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 5 | 5 | - | ☆★★★★ | 【店】サンマロウ 【錬金】ヘアバンド+かぜきりのはねx2
 | 
          
            | まがんのぼうし | 2800 | 1400 | アタマ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 18 | - | ☆★★★★ | 【店】カルバドの集落 | 
          
            | ビーバーハット | 4200 | 2100 | アタマ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 18 | - | - | ☆★★★★ | 【店】グビアナ城下町 【錬金】はねぼうし+はねかざりバンド+まじゅうの皮x3
 | 
          
            | かげのターバン | 1500 | 750 | アタマ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】カラコタ橋 【錬金】ターバン+よるのとばりx2
 【敵】アサシンドール
 | 
          
            | スライムのかんむり | 4800 | 2400 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】WiFi通信ショップ 【宝】カズチャ村
 【敵】スライムキング(レア)
 【敵】スライムベホマズン(レア)
 【敵】メタルキング(レア:1/64)
 | 
          
            | いやしのメガネ | 3400 | 1700 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | - | - | - | 12 | - | ☆★★★★ | 【店】エルシオン学院 | 
          
            | マジカルハット | 6400 | 3200 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |  | 13 | - | - | 16 | - | - | ☆★★★★ | 【店】ドミールの里 | 
          
            | スライムヘッド | - | 750 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | - | - | 8 | 8 | - | ☆★★★★ | 【店】WiFi通信ショップ 【錬金】とんがりぼうし+スライムゼリーx3
 | 
          
            | ほしのサークレット | - | 1710 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 13 | - | - | 14 | 12 | 混乱耐性向上 | ☆☆★★★ | 【錬金】きんのサークレット+ほしのカケラ | 
          
            | バタフライマスク | - | 1600 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 13 | - | - | 8 | 6 | - | ☆★★★★ | 【錬金】サークレット+ちょうのはねx2+あやかしそうx2 | 
          
            | ちしきのぼうし | 12600 | 6300 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 13 | - | - | 18 | 18 | - | ☆★★★★ | 【店】セントシュタイン城下町(クリア後) 【錬金】はねぼうし+インテリのうでわx2
 | 
          
            | マジカルメガネ | - | 1800 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | - | - | 12 | - | - | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト149褒美 【敵】イデアラゴン(レア:宝の地図ボス)
 | 
          
            | ぎんぶちメガネ | 5000 | 2500 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | - | - | 18 | 18 | - | ☆☆☆★★ | 【店】WiFi通信ショップ | 
          
            | てっかめん | 2100 | 1050 | アタマ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】サンマロウ 【敵】しにがみ兵
 【敵】デビルアーマー(レア)
 【敵】サタンメイル
 | 
          
            | しんぴのカロット | 4000 | 2000 | アタマ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 22 | - | 死の呪文耐性 | ☆★★★★ | 【店】ナザム村 | 
          
            | ミネルヴァミトル | 14000 | 7000 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 14 | - | - | 20 | 20 | - | ☆☆★★★ | 【店】セントシュタイン城下町(クリア後) 【敵】邪眼皇帝アウルート(レア:宝の地図ボス)
 | 
          
            | はがねのかぶと | - | 1250 | アタマ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 15 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】てつかぶと+てっこうせき+まりょくの土 | 
          
            | ハンターぼうし | 2200 | 1100 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 15 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】カルバドの集落 【錬金】とんがりぼうし+やわらかウール+まじゅうの皮
 | 
          
            | サングラス | 8000 | 4000 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | - | - | 20 | - | - | ☆☆☆★★ | 【店】WiFi通信ショップ | 
          
            | マジカルハット改 | - | 9000 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 15 | - | - | 20 | - | - | ☆☆★★★ | 【錬金】マジカルハット+いのりのゆびわx2+ひらめきのジュエル | 
          
            | ムーンブルクフード | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | - | - | 12 | - | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのプリンに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | やみのターバン | 2900 | 1450 | アタマ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】グビアナ城下町 | 
          
            | ぬくもりのシャプカ | 2400 | 1200 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 16 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】カルバドの集落 【錬金】けがわのフード+うさぎのおまもり+やわらかウール
 | 
          
            | ブリリアンハット | 7100 | 3550 | アタマ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 21 | - | - | ☆★★★★ | 【店】ナザム村 | 
          
            | ウィッチハット | - | 9150 | アタマ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 24 | - | - | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト135褒美 【敵】クラウンヘッド(レア)
 | 
          
            | だいまどうぼうし | - | 9100 | アタマ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 25 | - | - | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト134褒美 【敵】ビュアール
 【敵】オーシャンボーン(レア)
 | 
          
            | しんかんのぼうし | - | 4300 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 16 | - | - | 25 | - | 即死耐性有 | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト138褒美 【敵】ロードコープス
 | 
          
            | ブライヘア | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | - | - | 11 | - | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのブライに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | しわよせのぼうし | - | 1400 | アタマ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 17 | - | - | 12 | 12 | - | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト11褒美 【宝】クエスト181褒美
 | 
          
            | パピヨンマスク | - | 3600 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 17 | - | - | 12 | 8 | マヒ耐性 | ☆☆★★★ | 【錬金】バタフライマスク+よるのパピヨン+あやかしそうx3 | 
          
            | しあわせのぼうし | - | 3000 | アタマ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 17 | - | - | 15 | 15 | 歩くとMPが回復 | ☆☆☆★★ | 【錬金】しわよせのぼうし+ラッキーペンダント | 
          
            | 竜戦士のかぶと | - | 売れない | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | - | - | - | - | - | ☆☆★★★ | 【イベント】ドミール火山 | 
          
            | サマルトリアヘア | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | - | - | - | 10 | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのクッキーに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | クリフトのぼうし | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | - | - | - | 12 | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのクリフトに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | マーニャヘア | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | - | - | 10 | - | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのマーニャに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | ミネアヘア | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | - | - | - | 10 | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのミネアに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | 戦士のかぶと | 3000 | 1500 | アタマ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】サンマロウ | 
          
            | ちりょくのかぶと | 12500 | 6250 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 18 | - | - | 12 | 12 | - | ☆★★★★ | 【店】エルシオン学院、ナザム村 【敵】スライムマデュラ(レア)
 【錬金】はがねのかぶと+きんのサークレット+ひらめきのジュエルx3
 | 
          
            | スターハット | 12000 | 6000 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 18 | - | - | 15 | 15 | 男性専用 | ☆★★★★ | 【店】セントシュタイン城下町(クリア後) | 
          
            | オレンジリボン | 11500 | 5750 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 18 | - | - | 14 | 16 | 女性専用 | ☆★★★★ | 【店】セントシュタイン城下町(クリア後) | 
          
            | くろいアフロ | 7800 | 3900 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | - | - | 9 | 6 | - | ☆☆☆★★ | 【店】WiFi通信ショップ | 
          
            | あかいアフロ | 7800 | 3900 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | - | - | 6 | 9 | - | ☆☆☆★★ | 【店】WiFi通信ショップ | 
          
            | ビアンカヘア | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | - | - | 7 | 7 | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのビアンカに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | フローラヘア | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | - | - | - | 9 | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのフローラに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | モリーヘア | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | - | - | 6 | 6 | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのモリーに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | プラチナヘッド | 5500 | 2750 | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 19 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】グビアナ城下町 【敵】スライムジェネラル(宝の地図ボス)
 【錬金】てっかめん+プラチナこうせき+ヘパイトスのひだね
 | 
          
            | たまはがねのかぶと | - | 4400 | アタマ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 19 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】はがねのかぶと+てっこうせき+ヘパイトスのひだね | 
          
            | おうごんのティアラ | - | 13000 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 19 | - | - | 19 | 19 | 女性専用 | ☆☆☆★★ | 【錬金】きんのサークレット+ロイヤルバッジ+きんかい | 
          
            | シルクのベール | 30000 | 15000 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | - | - | - | 15 | 女性専用 | ☆☆☆★★ | 【店】WiFi通信ショップ | 
          
            | トルネコのぼうし | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | - | - | - | - | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのトルネコに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | ミレーユヘア | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | - | - | - | 10 | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのミレーユに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | バーバラヘア | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | - | - | 10 | - | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのバーバラに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | セティアコサージュ | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | - | - | - | 10 | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのセティアに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 | 
          
            | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ | 
          
            | チェインフード | 4500 | 2250 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 4 | - | ☆★★★★ | 【店】カルバドの集落 | 
          
            | ぎんかめん | - | 2700 | アタマ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】てっかめん+シルバートレイ+ぎんのかみかざり | 
          
            | ヘッドドレス | 18000 | 9000 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | - | - | 4 | 6 | - | ☆★★★★ | 【店】カラコタばし(要さいごのカギ) 【店】WiFi通信ショップ(9000Gで購入可能)
 【宝】クエスト170褒美
 | 
          
            | あらくれマスク | - | 7500 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | - | - | - | - | - | ☆☆☆★★ | 【宝】カズチャ村(要さいごのカギ) | 
          
            | がいこつマスク | 12000 | 6000 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | - | - | 5 | 5 | - | ☆☆☆★★ | 【店】WiFi通信ショップ | 
          
            | ファントムマスク | - | 14500 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 20 | - | - | 16 | 14 | すばやさ+25 | ☆☆☆★★ | 【錬金】パピヨンマスク+やみのころも+みかわしそうx3 | 
          
            | インテリクラウン | - | 10750 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 20 | - | - | 16 | 16 | - | ☆☆★★★ | 【錬金】ちりょくのかぶと+インテリのうでわ+けんじゃのせいすい | 
          
            | アリーナハット | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | - | - | - | - | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのアリーナに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | デボラコサージュ | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | - | - | 9 | - | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのデボラに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | マリベルのずきん | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | - | - | - | - | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのマリベルに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | ヘッドハンド | 4050 | 2025 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】カルバドの集落 | 
          
            | ぶおうのハチガネ | 15500 | 7750 | アタマ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  | 21 | - | - | - | - | - | ☆☆★★★ | 【店】ドミールの里 | 
          
            | さびついたかぶと | - | 売れない | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 21 | - | - | - | - | - | ☆☆☆★★ | 【宝】キャプテン・メダル褒美(小さなメダル62枚) | 
          
            | パンプキンヘッド | 9000 | 4500 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | - | - | 14 | - | - | ☆☆☆★★ | 【店】WiFi通信ショップ | 
          
            | ククールヘア | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | - | - | - | 11 | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのククールに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | ゼシカヘア | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | - | - | - | - | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのゼシカに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | もうぎゅうヘルム | 10400 | 5200 | アタマ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 22 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】ナザム村 【錬金】たまはがねのかぶと+まじゅうのツノx2+いかりのタトゥー
 【敵】ヘルバトラー(レア)
 | 
          
            | サタンヘルム | - | 4250 | アタマ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | ☆☆★★★ | 【宝】ドミール火山 【錬金】グレートヘルム+うらみのほうじゅ
 【敵】てっこうまじん(レア:1/256)
 【敵】ヘルガーディアン
 | 
          
            | ハッサンヘア | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | - | - | - | - | - | ☆☆☆★★ | 【宝】リッカの宿屋でWiFi通信に接続後、スペシャルゲストのハッサンに自分の誕生日の日に話し掛けると入手 | 
          
            | 天使のワッカ | - | 10000 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | - | - | 8 | 7 | - | ☆☆☆★★ | 【宝】クエスト43褒美 | 
          
            | 白いシルクハット | 20000 | 10000 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | - | - | - | 12 | 男性専用 | ☆☆☆★★ | 【店】WiFi通信ショップ | 
          
            | 黒いシルクハット | 20000 | 10000 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | - | - | - | 12 | 男性専用 | ☆☆☆★★ | 【店】WiFi通信ショップ | 
          
            | グランターバン | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | - | - | 8 | 15 | - | ☆☆☆★★ | 【敵】ミルドラース(ミルドラースの地図Lv16〜40で倒すと入手) | 
          
            | エスタードずきん | - |  | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | - | - | 9 | 13 | - | ☆☆☆★★ | 【敵】オルゴ・デミーラ(オルゴ・デミーラの地図Lv57〜80で倒すと入手) | 
          
            | はるかぜのぼうし | - | 20000 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 22 | - | - | 16 | 31 | 幻惑耐性40%向上 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】ふゆぞらのぼうし+しんかのひせき+グリーンオーブ 【敵】宝の地図ボス:邪眼皇帝アウルート(落2%)
 | 
          
            | なつぐものぼうし | - | 20000 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 23 | - | - | 20 | 26 | 即死耐性40%向上 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】はるかぜのぼうし+しんかのひせき+グリーンオーブ | 
          
            | ミスリルフード | - | 5000 | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 23 | - | - | - | 8 | - | ☆☆★★★ | 【錬金】チェインフード+ミスリルこうせきx2 | 
          
