| アイテム名 | 買値 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 | 
                
                  | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ | 
          
            | はねぼうし | 620 | 310 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | - | - | 5 | 5 | - | ☆★★★★ | 【店】ツォの浜 【錬金】皮のぼうし+かぜきりのはね
 | 
          
            | ターバン | 310 | 155 | アタマ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | - | - | 3 | 3 | - | ☆★★★★ | 【店】ベクセリア 【敵】ミイラ男(レア)
 | 
          
            | おしゃれなバンダナ | - | 195 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | - | - | - | 5 | - | ☆★★★★ | 【宝】ルディアノ城 【錬金】バンダナ+ちょうネクタイ
 | 
          
            | けがわのフード | 550 | 275 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | - | - | 3 | 5 | - | ☆★★★★ | 【店】船着場 【錬金】皮のぼうし+まじゅうの皮+やわらかウール
 | 
          
            | とんがりぼうし | 840 | 420 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | - | - | 6 | 4 | - | ☆★★★★ | 【店】船着場 【錬金】皮のぼうし+まじゅうのツノ
 【敵】しにがみ(レア)
 【敵】ひとつめピエロ(レア)
 | 
          
            | ねこみみバンド | 1150 | 575 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | - | - | 8 | 5 | - | ☆★★★★ | 【店】サンマロウ、カラコタばし(要さいごのカギ) 【錬金】ヘアバンド+ネコずなx2
 | 
          
            | うさみみバンド | 1120 | 560 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | - | - | 5 | 8 | - | ☆★★★★ | 【店】カラコタばし(要さいごのカギ) 【錬金】ヘアバンド+うさぎのおまもりx2
 | 
          
            | きんのかみかざり | - | 670 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | - | - | 12 | - | 女性専用 | ☆☆★★★ | 【錬金】ぎんのかみかざり+きんのゆびわ+きんのブレスレット | 
          
            | きんのサークレット | - | 910 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 11 | - | - | 11 | 9 | - | ☆★★★★ | 【錬金】サークレット+きんのゆびわ+きんのブレスレット | 
          
            | まじょのターバン | 2680 | 1340 | アタマ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 18 | - | - | ☆★★★★ | 【店】グビアナ城下町 【錬金】ターバン+ガマのあぶら+へびのぬけがら
 | 
          
            | しっぷうのバンダナ | 800 | 675 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | - | - | - | 8 | すばやさ+20 | ☆☆★★★ | 【店】WiFi通信ショップ 【宝】キャプテン・メダル褒美(小さなメダル8枚)
 【錬金】おしゃれなバンダナ+はやてのリング
 | 
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 | 
          
            | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ | 
          
            | はねかざりバンド | 1450 | 725 | アタマ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 5 | 5 | - | ☆★★★★ | 【店】サンマロウ 【錬金】ヘアバンド+かぜきりのはねx2
 | 
          
            | ビーバーハット | 4200 | 2100 | アタマ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 18 | - | - | ☆★★★★ | 【店】グビアナ城下町 【錬金】はねぼうし+はねかざりバンド+まじゅうの皮x3
 | 
          
            | かげのターバン | 1500 | 750 | アタマ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】カラコタ橋 【錬金】ターバン+よるのとばりx2
 【敵】アサシンドール
 | 
          
            | スライムヘッド | - | 750 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | - | - | 8 | 8 | - | ☆★★★★ | 【店】WiFi通信ショップ 【錬金】とんがりぼうし+スライムゼリーx3
 | 
          
            | ほしのサークレット | - | 1710 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 13 | - | - | 14 | 12 | - | ☆☆★★★ | 【錬金】きんのサークレット+ほしのカケラ | 
          
            | バタフライマスク | - |  | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 13 | - | - | 8 | 6 | - | ☆★★★★ | 【錬金】サークレット+ちょうのはねx2+あやかしそうx2 | 
          
            | ちしきのぼうし | 12600 | 6300 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 13 | - | - | 18 | 18 | - | ☆★★★★ | 【店】セントシュタイン城下町(クリア後) 【錬金】はねぼうし+インテリのうでわx2
 | 
          
            | プラチナヘッド | 5500 | 2750 | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 14 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】グビアナ城下町 【敵】スライムジェネラル(宝の地図ボス)
 【錬金】てっかめん+プラチナこうせき+ヘパイトスのひだね
 | 
          
            | はがねのかぶと | - | 1250 | アタマ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 15 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】てつかぶと+てっこうせき+まりょくの土 | 
          
            | ハンターぼうし | 2200 | 1100 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 15 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】カルバドの集落 【錬金】とんがりぼうし+やわらかウール+まじゅうの皮
 | 
          
            | サングラス | 8000 | 4000 | アタマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | - | - | 20 | - | - | ☆☆☆★★ | 【店】WiFi通信ショップ | 
          
            | マジカルハット改 | - | 9000 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 15 | - | - | 20 | - | - | ☆☆★★★ | 【錬金】マジカルハット+いのりのゆびわx2+ひらめきのジュエル | 
          
            | ぬくもりのシャプカ | 2400 | 1200 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 16 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】カルバドの集落 【錬金】けがわのフード+うさぎのおまもり+やわらかウール
 | 
          
            | パピヨンマスク | - | 3600 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 17 | - | - | 12 | 8 | - | ☆☆★★★ | 【錬金】バタフライマスク+よるのパピヨン+あやかしそうx3 | 
          
            | しあわせのぼうし | - | 3000 | アタマ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 17 | - | - | 15 | 15 | 歩くとMPが回復 | ☆☆☆★★ | 【錬金】しわよせのぼうし+ラッキーペンダント | 
          
            | ちりょくのかぶと | 12500 | 6250 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 18 | - | - | 12 | 12 | - | ☆★★★★ | 【店】エルシオン学院、ナザム村 【敵】スライムマデュラ(レア)
 【錬金】はがねのかぶと+きんのサークレット+ひらめきのジュエルx3
 | 
          
            | たまはがねのかぶと | - | 4400 | アタマ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 19 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】はがねのかぶと+てっこうせき+ヘパイトスのひだね | 
          
            | おうごんのティアラ | - | 13000 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 19 | - | - | 19 | 19 | 女性専用 | ☆☆☆★★ | 【錬金】きんのサークレット+ロイヤルバッジ+きんかい | 
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 | 
          
            | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ | 
          
            | ぎんかめん | - | 2700 | アタマ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【錬金】てっかめん+シルバートレイ+ぎんのかみかざり | 
          
            | ファントムマスク | - | 14500 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 20 | - | - | 16 | 14 | すばやさ+25 | ☆☆☆★★ | 【錬金】パピヨンマスク+やみのころも+みかわしそうx3 | 
          
            | インテリクラウン | - | 10750 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 20 | - | - | 16 | 16 | - | ☆☆★★★ | 【錬金】ちりょくのかぶと+インテリのうでわ+けんじゃのせいすい | 
          
            | サタンヘルム | - | 4250 | アタマ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | ☆☆★★★ | 【宝】ドミール火山 【錬金】グレートヘルム+うらみのほうじゅ
 【敵】てっこうまじん(レア:1/256)
 【敵】ヘルガーディアン
 | 
          
            | はるかぜのぼうし | - | 20000 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 22 | - | - | 16 | 31 | 幻惑耐性40%向上 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】ふゆぞらのぼうし+しんかのひせき+グリーンオーブ 【敵】宝の地図ボス:邪眼皇帝アウルート(落2%)
 | 
          
            | なつぐものぼうし | - | 20000 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 23 | - | - | 20 | 26 | 即死耐性40%向上 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】はるかぜのぼうし+しんかのひせき+グリーンオーブ | 
          
            | ミスリルフード | - | 5000 | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 23 | - | - | - | 8 | - | ☆☆★★★ | 【錬金】チェインフード+ミスリルこうせきx2 | 
          
            | さとりのかんむり | - | 10300 | アタマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 23 | - | - | 18 | 18 | - | ☆☆★★★ | 【宝】クエスト164褒美 【錬金】ちりょくのかぶと+さとりそうx5+ミスリルこうせき
 | 
          
            | あきさめのぼうし | - | 20000 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 24 | - | - | 26 | 19 | 混乱耐性40%向上 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】なつぐものぼうし+しんかのひせき+グリーンオーブ | 
          
            | ふゆぞらのぼうし | - | 20000 | アタマ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 25 | - | - | 30 | 14 | 眠り耐性40%向上 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】あきさめのぼうし+しんかのひせき+グリーンオーブ | 
          
            | ミスリルヘルム | 16800 | 8400 | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 25 | - | - | - | - | - | ☆☆★★★ | 【店】ドミールの里 【錬金】プラチナヘッド+ミスリルこうせきx3
 | 
          
            | バッファローメット | - | 9700 | アタマ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 30 | - | - | - | - | - | ☆☆★★★ | 【錬金】もうぎゅうヘルム+まじゅうのツノx4+ごうけつのうでわ | 
          
            | たいようのかんむり | - | 12400 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 32 | - | - | - | - | - | ☆☆★★★ | 【錬金】ドクロのかぶと+せいじゃのはいx3 | 
          
            | もうぎゅうヘルム | 10400 | 5200 | アタマ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 33 | - | - | - | - | - | ☆★★★★ | 【店】ナザム村 【錬金】たまはがねのかぶと+まじゅうのツノx2+いかりのタトゥー
 【敵】ヘルバトラー(レア)
 | 
          
            | アポロンのかんむり | - | 14400 | アタマ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 36 | - | - | - | - | - | ☆☆☆★★ | 【錬金】たいようのかんむり+しんかのひせき+たいようの石 | 
          
            | はぐれメタルヘルム | - | 17500 | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 37 | - | - | - | - | - | ☆☆☆★★ | 【錬金】メタスラヘルム+オリハルコン+スライムゼリーx6 | 
          
            | じあいのかぶと | - | 18000 | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 40 | - | - | - | - | 混乱、幻惑耐性向上 | ☆☆☆☆★ | 【敵】宝の地図ボス:怪力軍曹イボイノス(落:2%) 【錬金】きせきのかぶと+リサイクルストーン
 | 
          
            | メタルキングヘルム | - | 22500 | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 41 | - | - | - | - | - | ☆☆☆☆★ | 【錬金】メタスラヘルム+オリハルコン+スライムのかんむり | 
          
            | ロトのかぶと | - | 売れない | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 42 | - | - | - | - | - | ☆☆☆☆★ | 【錬金】さびついたかぶと+みがきずなx9+オリハルコン | 
          
            | しゅくふくのかぶと | - | 22000 | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 44 | - | - | - | - | 混乱、幻惑、毒、猛毒耐性向上 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】じあいのかぶと+しんかのひせき+パープルオーブ | 
          
            | きせきのかぶと | - |  | アタマ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 47 | - | - | - | - | 混乱、幻惑、毒、猛毒耐性向上 | ☆☆☆☆★ | 【錬金】しゅくふくのかぶと+しんかのひせきx3+パープルオーブx3 | 
          
            | アイテム名 | 買値 | 売値 | 種別 | 装備 | しゅび力 | きようさ | みかわし率 | こうげき魔力 | かいふく魔力 | 備考 | レア度 | その他入手方法 | 
          
            | せん | そう | まほ | ぶと | とう | たび | ませ | パラ | バト | けん | レン | スパ |