| スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 弓 | 3 | (技)マジックアロー | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+呪文耐性1段階低下判定 | 
          
            | 7 | 弓そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 弓装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)バードシュート | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 鳥系の敵に1.5倍のダメージ | 
          
            | 22 | 弓そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 弓装備時、会心率が向上 | 
          
            | 35 | (技)ニードルショット | 1 | 敵単 | - | × | × | 通常攻撃+即死判定 メタル系の敵に1以上のダメージを与える
 | 
          
            | 42 | 弓そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 弓装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)さみだれうち | 4 | 敵単x4回 | - | ○ | ○ | 4回ランダムに通常攻撃の0.5倍のダメージの攻撃をする | 
          
            | 76 | 弓そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 弓装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)天使の矢 | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+MP回復(ダメージの約1/8) | 
          
            | 100 | 全職業で弓装備可 | - | - | - | - | - | 転職しても弓を装備可能 | 
          
            | 弓の秘伝書 | シャイニングボウ | 0 | 敵全 | 光 | ○ | ○ | 敵全体に約145〜155のダメージ | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 剣 | 3 | (技)ドラゴン斬り | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | ドラゴン系に1.5倍のダメージ | 
          
            | 7 | 剣そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 剣装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)メタル斬り | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | メタル系の敵に1〜2のダメージ はやぶさの剣やはやぶさの剣改を装備すると1ターンで2回攻撃できます
 | 
          
            | 22 | 剣そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 剣装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 35 | (技)ミラクルソード | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃x1.2倍のダメージ+ダメージの1/4の量のHP回復 | 
          
            | 42 | 剣そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 剣装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)はやぶさ斬り | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃x約0.7倍のダメージを2回攻撃 | 
          
            | 76 | 剣そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 剣装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)ギガスラッシュ | 15 | 敵グ | 光 | × | ○ | 敵1グループにダメージ 例:パラディンLv50の時、約160〜210のダメージ
 | 
          
            | 100 | 全職業で剣そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても剣を装備可能に。 | 
          
            | 剣の秘伝書 | ギガブレイク | 30 | 敵グ | 光 | × | ○ | クエスト64をクリアし剣の秘伝書を入手した後、道具として持っているキャラはギガブレイクが利用できる。 Lv16の魔法剣士の時、約460のダメージ
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 杖 | 3 | 杖そうび時さいだいMP+10 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+10 | 
          
            | 7 | (技)まふうじのつえ | 3 | 敵単 | - | × | × | マホトーンと同等。 敵1体の魔法を使えなくする。
 | 
          
            | 13 | 杖そうび時MP吸収率+2% | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP吸収率+2% | 
          
            | 21 | (技)悪魔ばらい | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+悪魔系の敵にマヒ判定 | 
          
            | 31 | 杖そうび時さいだいMP+30 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+30 | 
          
            | 44 | (技)しゅくふくのつえ | 2 | 仲間1人 | - | × | ○ | 味方1人のHPを約78〜94回復 | 
          
            | 57 | 杖そうび時MP吸収率+4% | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP吸収率+4% | 
          
            | 70 | 杖そうび時さいだいMP+60 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+60 | 
          
            | 84 | 杖そうび時MP自動回復 | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP自動回復 | 
          
            | 100 | 全職業で杖そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても杖を装備可能に | 
          
            | 杖の秘伝書 | (技)ふっかつのつえ | 8 | 仲間1人 | - | × | × | クエスト70をクリアし杖の秘伝書を入手した後、道具として持っているキャラは「ふっかつのつえ」が利用できる。 戦闘中、詠唱すると味方1人をたまに生き返らせる。
 ザオラルと同等。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 盾 | 6 | (技)シールドアタック | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 防御+通常攻撃の0.5倍のダメージ | 
          
            | 12 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 18 | (技)大ぼうぎょ | 3 | 自分 | - | × | × | ダメージを0.1倍に減らす | 
          
            | 25 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 32 | (技)ビッグシールド | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、盾ガード率2倍 | 
          
            | 40 | (技)ミラーシールド | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、呪文を跳ね返す壁を作る 味方の呪文は跳ね返さない
 | 
          
            | 52 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 66 | (技)まもりのたて | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、様々な悪い効果が効き難くなる | 
          
            | 82 | (技)うけながしのかまえ | 12 | 自分 | - | × | × | 自分に攻撃してきた物理攻撃のダメージを敵に与える | 
          
            | 100 | 全職業で盾そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても盾を装備可能に。 | 
          
            | 盾の秘伝書 | 痛恨完全ガード | - | 自分 | - | - | - | クエスト88クリアし、盾の秘伝書を入手。 盾の秘伝書を持っているキャラは、痛恨の一撃を必ず盾で防ぐことができます
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | フォース | 4 | (技)ファイアフォース | 4 | 仲1 | - | × | × | 6〜9ターンの間、攻撃が炎属性に変化し、炎属性の攻撃のダメージを軽減 | 
          
            | 10 | 常時ちから+10 | - | - | - | - | - | 常にちからが+10される | 
          
            | 16 | (技)アイスフォース | 4 | 仲1 | - | × | × | 6〜9ターンの間、攻撃が氷属性に変化し、氷属性の攻撃のダメージを軽減 | 
          
            | 22 | 常時みのまもり+20 | - | - | - | - | - | 常にみのまもりが+20される | 
          
            | 32 | (技)ストームフォース | 4 | 仲1 | - | × | × | 6〜9ターンの間、攻撃が雷・爆発・雷の属性に変化し、雷・爆発・雷の属性の攻撃のダメージを軽減 | 
          
            | 42 | 常みりょく+10 | - | - | - | - | - | 常にみりょくが+10される | 
          
            | 55 | (技)ダークフォース | 4 | 仲1 | - | × | × | 6〜9ターンの間、攻撃が闇・土の属性に変化し、闇・土の属性の攻撃のダメージを軽減 | 
          
            | 68 | 常時こうげき魔力+30 | - | - | - | - | - | 常にこうげき魔力が+30される | 
          
            | 82 | (技)ライトフォース | 4 | 仲1 | - | × | × | 6〜9ターンの間、攻撃が光属性に変化し、光属性の攻撃のダメージを軽減 | 
          
            | 100 | 常時さいだいHP+30 | - | - | - | - | - | 常にさいだいHPが+30される | 
          
            | 魔法戦士の秘伝書 | フォースマスター | - | 仲全 | - | - | - | クエスト111をクリアし、魔法戦士の秘伝書を入手 魔法戦士の秘伝書を持っているキャラが火氷風闇光のフォースを使うと仲間全体に効果があり。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |