| スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 杖 | 3 | 杖そうび時さいだいMP+10 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+10 | 
          
            | 7 | (技)まふうじのつえ | 3 | 敵単 | - | × | × | マホトーンと同等。 敵1体の魔法を使えなくする。
 | 
          
            | 13 | 杖そうび時MP吸収率+2% | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP吸収率+2% | 
          
            | 21 | (技)悪魔ばらい | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+悪魔系の敵にマヒ判定 | 
          
            | 31 | 杖そうび時さいだいMP+30 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+30 | 
          
            | 44 | (技)しゅくふくのつえ | 2 | 仲間1人 | - | × | ○ | 味方1人のHPを約78〜94回復 | 
          
            | 57 | 杖そうび時MP吸収率+4% | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP吸収率+4% | 
          
            | 70 | 杖そうび時さいだいMP+60 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+60 | 
          
            | 84 | 杖そうび時MP自動回復 | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP自動回復 | 
          
            | 100 | 全職業で杖そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても杖を装備可能に | 
          
            | 杖の秘伝書 | (技)ふっかつのつえ | 8 | 仲間1人 | - | × | × | クエスト70をクリアし杖の秘伝書を入手した後、道具として持っているキャラは「ふっかつのつえ」が利用できる。 戦闘中、詠唱すると味方1人をたまに生き返らせる。
 ザオラルと同等。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 短剣 | 3 | (技)ポイズンダガー | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+もうどく判定 | 
          
            | 7 | 短剣そうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | 短剣装備時、攻撃力+10 | 
          
            | 13 | (技)キラーブーン | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 虫系の敵に約1.5倍のダメージ | 
          
            | 22 | 短剣そうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 剣装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 35 | (技)タナトスハント | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | マヒか毒の状態の敵に約1.5倍のダメージ | 
          
            | 42 | 短剣そうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | 短剣装備時、攻撃力+20 | 
          
            | 58 | (技)アサシンアタック | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | 急所を突いてたまに即死 | 
          
            | 76 | 短剣そうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | 短剣装備時、攻撃力+30 | 
          
            | 88 | (技)バンパイアエッジ | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 敵1体にダメージを与える。また与えたダメージの1/4だけHPが回復。 | 
          
            | 100 | 全職業で短剣そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても短剣を装備可能に。 | 
          
            | 短剣の秘伝書 | ヒュプノスハント | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | クエスト68をクリアし剣の秘伝書を入手した後、道具として持っているキャラはヒュプノスハントが利用できる。 寝ている敵か混乱している敵に対し通常の2倍のダメージ。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | ムチ | 3 | (技)らせん打ち | 3 | 敵単 | - | × | × | 敵1体に通常攻撃+混乱判定 | 
          
            | 7 | (技)愛のムチ | 0 | 敵グ | - | ○ | ○ | 怪人系の敵に通常攻撃の1.2倍のダメージ | 
          
            | 13 | ムチそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 22 | (技)しばり打ち | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | 敵1体に通常攻撃+マヒ判定 | 
          
            | 35 | ムチそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 42 | (技)ねむり打ち | 5 | 敵グ | - | ○ | ○ | 敵グループに通常攻撃+眠り判定 | 
          
            | 58 | ムチそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ムチ装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 76 | (技)ヒールウィップ | 5 | 敵グ | - | ○ | ○ | 敵グループに対しダメージを与え、最後の敵に与えたダメージの1/4だけ自分のHPを回復 | 
          
            | 88 | (技)双竜打ち | 10 | 敵単x2回 | - | ○ | ○ | 敵グループの中から2体に対し攻撃 ダメージは通常攻撃の約1.2倍
 | 
          
            | 100 | 全職業でムチそうび可 | - | - | - | - | - | 転職してもムチを装備可能に。 | 
          
            | ムチの秘伝書 | 地這い大蛇 | 16 | 敵グ | 土 | ○ | ○ | クエスト74をクリアし、ムチの秘伝書を入手します ムチの秘伝書を持っているキャラは、戦闘中、地這い大蛇を使うことができ、敵グループに対し、土属性のダメージを与えることができます。
 通常攻撃の2倍のダメージ。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 盾 | 6 | (技)シールドアタック | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 防御+通常攻撃の0.5倍のダメージ | 
          
            | 12 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 18 | (技)大ぼうぎょ | 3 | 自分 | - | × | × | ダメージを0.1倍に減らす | 
          
            | 25 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 32 | (技)ビッグシールド | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、盾ガード率2倍 | 
          
            | 40 | (技)ミラーシールド | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、呪文を跳ね返す壁を作る 味方の呪文は跳ね返さない
 | 
          
            | 52 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 66 | (技)まもりのたて | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、様々な悪い効果が効き難くなる | 
          
            | 82 | (技)うけながしのかまえ | 12 | 自分 | - | × | × | 自分に攻撃してきた物理攻撃のダメージを敵に与える | 
          
            | 100 | 全職業で盾そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても盾を装備可能に。 | 
          
            | 盾の秘伝書 | 痛恨完全ガード | - | 自分 | - | - | - | クエスト88クリアし、盾の秘伝書を入手。 盾の秘伝書を持っているキャラは、痛恨の一撃を必ず盾で防ぐことができます
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | まほう | 8 | (技)魔結界 | 5 | 自分 | - | × | × | 味方1人に対し、6〜9ターンの間、呪文耐性を1段階上げる | 
          
            | 18 | 常時こうげき魔力+20 | - | - | - | - | - | 常にこうげき魔力+20 | 
          
            | 26 | (技)ぶきみなひかり | 6 | 敵単 | - | × | × | 敵単に対し、6〜9ターンの間、呪文耐性を1段階下げる | 
          
            | 38 | 常時さいだいMP+10 | - | - | - | - | - | 常にさいだいMP+10 | 
          
            | 46 | (技)せいしんとういつ | 3 | 自分 | - | × | × | 7〜10ターンの間、MPが回復 回復量はレベルにより変化
 Lv10:MP3回復、Lv50:MP5回復、Lv99:MP9回復
 | 
          
            | 54 | 呪文かいしん率アップ | - | - | - | - | - | 呪文の会心率が向上 | 
          
            | 68 | (技)魔力かくせい | 5 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、こうげき魔力が2段階上昇 | 
          
            | 78 | 常時こうげき魔力+60 | - | - | - | - | - | 常にこうげき魔力+60 | 
          
            | 88 | 常時さいだいMP+20 | - | - | - | - | - | 常にさいだいMP+20 | 
          
            | 100 | 常時こうげき魔力+100 | - | - | - | - | - | 常にこうげき魔力+100 | 
          
            | まほうつかいの書 | 呪文会心率アップ | - | 自分 | - | - | - | クエスト96をクリアし、まほうつかいの書を入手。 まほうつかいの書を持っているキャラは、「つきのはどう」が使え、敵の全体の攻撃力を下げることが可能。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |