| スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | ハンマー | 3 | (技)ハートブレイク | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+1ターン休み判定 | 
          
            | 7 | ハンマー装備時攻撃力+10 | - | - | - | - | - | ハンマー装備時、こうげき力+10 | 
          
            | 13 | (技)ゴールドハンマー | 2 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+敵ゴールドの1割取得判定 | 
          
            | 22 | ハンマー装備時会心率アップ | - | - | - | - | - | ハンマー装備時、会心率が向上 | 
          
            | 35 | (技)ラストバッター | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃の約1.2倍 かならず最後に攻撃する
 | 
          
            | 42 | ハンマー装備時攻撃力+20 | - | - | - | - | - | ハンマー装備時、こうげき力+20 | 
          
            | 58 | (技)ドラムクラッシュ | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 物質系の敵に1.5倍のダメージ | 
          
            | 76 | ハンマー装備時攻撃力+30 | - | - | - | - | - | ハンマー装備時、こうげき力+30 | 
          
            | 88 | (技)ランドインパクト | 12 | 敵全 | 土 | × | ○ | 敵全体に約163〜185のダメージ | 
          
            | 100 | 全職業でハンマー装備可 | - | - | - | - | - | 転職してもハンマーを装備可能に | 
          
            | ハンマーの秘伝書 | ビッグバン | 16 | 敵全 | 闇 | × | ○ | 敵全体に約246〜350のダメージ | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | ヤリ | 3 | (技)しっぷうづき | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 一番最初に攻撃可能。 攻撃力は約70%。
 | 
          
            | 7 | ヤリそうび時こうげき力+10 | - | - | - | - | - | ヤリ装備時、攻撃力+10 | 
          
            | 13 | (技)けものづき | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 獣系の敵に1.5倍のダメージ | 
          
            | 22 | (技)きゅうしょづき | 3 | 敵単 | - | ○ | ○ | たまに一撃で敵を倒す。 一撃で倒せなかった場合は約0.5倍のダメージ
 | 
          
            | 35 | ヤリそうび時かいしん率アップ | - | - | - | - | - | ヤリ装備時、かいしん率アップ | 
          
            | 42 | ヤリそうび時こうげき力+20 | - | - | - | - | - | ヤリ装備時、攻撃力+20 | 
          
            | 58 | (技)一閃づき | 8 | 敵単 | - | × | ○ | 50%の確率で会心の一撃。 | 
          
            | 76 | ヤリそうび時こうげき力+30 | - | - | - | - | - | ヤリ装備時、攻撃力+30 | 
          
            | 88 | (技)さみだれづき | 4 | 敵全 | - | ○ | ○ | 敵全体からランダムに3〜4回攻撃。 1回の攻撃力は通常攻撃の半分。
 | 
          
            | 100 | 全職業でヤリそうび可 | - | - | - | - | - | 転職してもヤリを装備可能に。 | 
          
            | ヤリの秘伝書 | ジゴクスパーク | 26 | 敵全 | 爆発 雷
 | × | ○ | クエスト66をクリアし、ヤリの秘伝書を入手し、持っているとジゴクスパークが使えます。 Lv61のパラディンの時、約290のダメージ
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 杖 | 3 | 杖そうび時さいだいMP+10 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+10 | 
          
            | 7 | (技)まふうじのつえ | 3 | 敵単 | - | × | × | マホトーンと同等。 敵1体の魔法を使えなくする。
 | 
          
            | 13 | 杖そうび時MP吸収率+2% | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP吸収率+2% | 
          
            | 21 | (技)悪魔ばらい | 0 | 敵単 | - | ○ | ○ | 通常攻撃+悪魔系の敵にマヒ判定 | 
          
            | 31 | 杖そうび時さいだいMP+30 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+30 | 
          
            | 44 | (技)しゅくふくのつえ | 2 | 仲間1人 | - | × | ○ | 味方1人のHPを約78〜94回復 | 
          
            | 57 | 杖そうび時MP吸収率+4% | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP吸収率+4% | 
          
            | 70 | 杖そうび時さいだいMP+60 | - | - | - | - | - | 杖装備時、さいだいMP+60 | 
          
            | 84 | 杖そうび時MP自動回復 | - | - | - | - | - | 杖装備時、MP自動回復 | 
          
            | 100 | 全職業で杖そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても杖を装備可能に | 
          
            | 杖の秘伝書 | (技)ふっかつのつえ | 8 | 仲間1人 | - | × | × | クエスト70をクリアし杖の秘伝書を入手した後、道具として持っているキャラは「ふっかつのつえ」が利用できる。 戦闘中、詠唱すると味方1人をたまに生き返らせる。
 ザオラルと同等。
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | 盾 | 6 | (技)シールドアタック | 4 | 敵単 | - | ○ | ○ | 防御+通常攻撃の0.5倍のダメージ | 
          
            | 12 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 18 | (技)大ぼうぎょ | 3 | 自分 | - | × | × | ダメージを0.1倍に減らす | 
          
            | 25 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 32 | (技)ビッグシールド | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、盾ガード率2倍 | 
          
            | 40 | (技)ミラーシールド | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、呪文を跳ね返す壁を作る 味方の呪文は跳ね返さない
 | 
          
            | 52 | 盾ガード率+2% | - | - | - | - | - | 盾装備時、ガード率+2% | 
          
            | 66 | (技)まもりのたて | 4 | 自分 | - | × | × | 6〜9ターンの間、様々な悪い効果が効き難くなる | 
          
            | 82 | (技)うけながしのかまえ | 12 | 自分 | - | × | × | 自分に攻撃してきた物理攻撃のダメージを敵に与える | 
          
            | 100 | 全職業で盾そうび可 | - | - | - | - | - | 転職しても盾を装備可能に。 | 
          
            | 盾の秘伝書 | 痛恨完全ガード | - | 自分 | - | - | - | クエスト88クリアし、盾の秘伝書を入手。 盾の秘伝書を持っているキャラは、痛恨の一撃を必ず盾で防ぐことができます
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 | 
          
            | はくあい | 4 | (技)やいばのぼうぎょ | 0 | 自分 | - | × | × | ダメージを半減+ダメージの1/4を敵にダメージ | 
          
            | 10 | 常時みのまもり+10 | - | - | - | - | - | 常に、みのまもりが+10される | 
          
            | 16 | (技)HPパサー | 3 | 仲1 | - | × | × | 自分のHPを減らし、自分のHP分だけ仲間1人のHPを回復 | 
          
            | 22 | 常時かいふく魔力+30 | - | - | - | - | - | 常にかいふく魔力が+30される | 
          
            | 32 | (技)MPパサー | 3 | 仲1 | - | × | × | 自分のMPを減らし、自分のMP分だけ仲間1人のMPを回復 | 
          
            | 42 | 常時みのまもり+30 | - | - | - | - | - | 常にみのまもりが+30される | 
          
            | 55 | (技)みがわり | 0 | 自分 | - | × | × | ターンの間、最大HPの10%程度の仲間のダメージを身代わりになって受ける | 
          
            | 68 | 常時みのまもり+60 | - | - | - | - | - | 常にみのまもりが+60される | 
          
            | 82 | (技)におうだち | 0 | 仲全 | - | × | × | ターンの間、仲間全体のダメージを自分1人で全て受ける。 | 
          
            | 100 | 常時さいだいHP+80 | - | - | - | - | - | 常にさいだいHPが+80される | 
          
            | パラディンの秘伝書 | グランドネビュラ | 30 | 敵グ | 光 | × | ○ | 敵1グループに光属性のダメージ かいふく魔力に応じてダメージが変化
 かいふく魔力10:ダメージ183〜205
 | 
          
            | スキル | 習得 P
 | 習得技術 | 消費 MP
 | 有効 範囲
 | 属性 | バ イ
 キ
 ル
 ト
 | テ ン
 シ
 ョ
 ン
 | 効果 |